2000年5月1日の川崎市認可保育園待機児童数

6月30日に川崎市がまとめた待機児童数を掲載します。待機児童の定義はまとめている通りで、厚生省の定義とも異なる川崎市独自のものです。この点ご留意いただいて参照いただくようお願いします。

各保育園別待機児童数

平成12年度 保育所入所状況等について

平成11年度4月1日時点の待機児童数

待機児童の考え方について(2000.6.30 川崎市保育企画課)

待機児童とは、調査時点において、次の事項のいずれにも該当する者とする。

ただし、具体的な取り扱いは、次のとおりとする。

(1)保護者が求職中の児童

   

(2)認可外保育施設等の入所中の児童

(3)他都市の保育所に入所希望をしている児童

 

(4)転園を希望している児童

  

(5)保護者が産休・育休中の児童


平成12年度 保育所入所状況等について

区分

児 童 数

備考

 入所申請者数

11,625人

・平成12年4月1日現在
・保育所定員10,215人

 入所児童数

10,041人

 入所していない
 児童数

1,584人

・調査日:平成12年5月1日

 

 本市の保育施
 策の中で対応
 している児童

274人

(1) 地域保育園 72人
(2) おなかま保育室 200人
(3) 家庭保育福祉員 2人

合 計    274人

 

(1)保育要件の

  ない児童

 (2)市の保育施策

   の中での対応

   必要性が高く

   ない児童

444人

(1) 保護者が産休・育休の児童   81人
(2) 保護者が求職中の児童のうち 福祉的要因の高くない児童   363人

      合 計              444人

 

(1) 保育所入所

要件に該当

している児童

(2) 市が保育施

策の中で対

応すべきと

考える児童

 

  「 待機児童 」

866人

 【内訳】

(1) 保護者が就労・病気・介護等に

より保育に欠ける児童       696人

 

(2) 保護者が求職中の児童のうち

福祉的要因の高い児童

 ア 就職内定世帯     ( 10人)

 イ 低所得世帯       ( 36人)

 ウ 生活保護受給世帯  ( 70人)

 エ 母子・父子世帯    ( 54人)


     小計         (170人)

  合 計           866人

待機児童とは、保護者が就労・病気・出産・介護等のため保育に欠ける状態にあり、保育所入所要件に

 該当している児童及び保護者が求職中で、かつ低所得、生活保護受給及び母子・父子世帯であることによ

 り福祉的要因が高く、市が保育施策の中で対応すべきであると考える児童


2000年5月1日時点の待機児童数(各保育園別、各年齢別)

数値の説明(りくパパ記)


年齢別待機児童数

年齢 待機児童数
0歳 116
1歳 230
2歳 206
3歳 176
4歳 104
5歳 34
866

保育園別待機児童数

保育園名 定員 入所児童数 待機児童数 割合
      3歳未満 3歳以上 定員充足率 待機児童率
新町 120 120 9 4 5 100.0 7.5
西大島 95 98 11 4 7 103.2 11.2
大島 120 121 4 4 0 100.8 3.3
大島乳児 35 34 5 5 0 97.1 14.7
日進町 95 100 24 14 10 105.3 24.0
京町 90 91 12 6 6 101.1 13.2
中島 60 59 3 2 1 98.3 5.1
藤崎 120 121 12 8 4 100.8 9.9
四谷 60 61 4 3 1 101.7 6.6
観音町 95 96 9 5 4 101.1 9.4
大師 120 124 10 6 4 103.3 8.1
出来野 90 92 13 5 8 102.2 14.1
渡田 120 119 16 10 6 99.2 13.4
小田 120 120 12 3 9 100.0 10.0
東小田 95 96 3 3 0 101.1 3.1
川崎乳児 90 91 2 2 0 101.1 2.2
夜間保育所あいいく 30 31 1 1 0 103.3 3.2
東門前 60 73 0 0 0 121.7 0.0
川崎愛泉 60 62 3 1 2 103.3 4.8
桜本 60 63 2 0 2 105.0 3.2
聖美 90 93 0 0 0 103.3 0.0
川崎区計 1825 1865 155 86 69 102.2 8.3
           
河原町 210 201 15 13 2 95.7 7.5
南河原 120 120 3 3 0 100.0 2.5
古市場 120 98 9 5 4 81.7 9.2
古川 120 119 2 2 0 99.2 1.7
塚越 90 90 3 3 0 100.0 3.3
小向 90 92 5 4 1 102.2 5.4
戸手 90 88 4 3 1 97.8 4.5
北加瀬 60 60 5 5 0 100.0 8.3
日吉 60 60 4 2 2 100.0 6.7
南加瀬 95 97 7 5 2 102.1 7.2
夢見ケ崎 90 91 11 8 3 101.1 12.1
東小倉 90 90 6 6 0 100.0 6.7
小倉 95 94 11 8 3 98.9 11.7
幸区計 1330 1300 85 67 18 97.7 6.5
           
玉川 90 89 2 2 0 98.9 2.2
玉川乳児 35 34 2 2 0 97.1 5.9
平間 60 57 1 1 0 95.0 1.8
平間乳児 35 36 2 2 0 102.9 5.6
南平間 95 95 1 1 0 100.0 1.1
中丸子 120 102 3 2 1 85.0 2.9
中原 120 120 24 20 4 100.0 20.0
住吉 95 95 23 19 4 100.0 24.2
小田中 90 91 12 4 8 101.1 13.2
小田中乳児 35 35 6 6 0 100.0 17.1
下小田中 95 95 15 13 2 100.0 15.8
上小田中 95 95 10 7 3 100.0 10.5
ごうじ 90 89 17 15 2 98.9 19.1
宮内 60 59 1 1 0 98.3 1.7
西宮内 90 90 2 1 1 100.0 2.2
多摩 120 122 3 2 1 101.7 2.5
木月 60 59 5 4 1 98.3 8.5
新日本 150 150 20 12 8 100.0 13.3
井田 60 57 0 0 0 95.0 0.0
長寿 150 152 8 2 6 101.3 5.3
中原区計 1745 1722 157 116 41 98.7 9.1
           
坂戸 90 89 10 9 1 98.9 11.2
諏訪 60 59 6 3 3 98.3 10.2
高津 85 85 6 6 0 100.0 7.1
西高津 95 94 2 2 0 98.9 2.1
下作延中央 90 92 7 7 0 102.2 7.6
津田山 120 119 10 6 4 99.2 8.4
蟹ケ谷 60 63 16 5 11 105.0 25.4
子母口 90 93 27 13 14 103.3 29.0
60 59 8 4 4 98.3 13.6
千年 120 120 16 10 6 100.0 13.3
末長 60 60 8 3 5 100.0 13.3
野川 95 86 26 14 12 90.5 30.2
梶ケ谷 120 121 11 6 5 100.8 9.1
上作延 120 116 13 11 2 96.7 11.2
二子 150 143 4 2 2 95.3 2.8
高津区計 1415 1399 170 101 69 98.9 12.2
           
有馬 90 83 17 10 7 92.2 20.5
西有馬 120 119 10 5 5 99.2 8.4
中有馬 120 121 20 9 11 100.8 16.5
馬絹 120 119 20 9 11 99.2 16.8
土橋 120 120 5 5 0 100.0 4.2
宮崎 120 121 22 16 6 100.8 18.2
宮前平 120 120 10 4 6 100.0 8.3
向丘 60 62 6 0 6 103.3 9.7
向丘乳児 35 33 7 4 3 94.3 21.2
120 120 18 7 11 100.0 15.0
菅生 120 118 14 8 6 98.3 11.9
南菅生 90 88 13 8 5 97.8 14.8
野川南台 60 60 3 2 1 100.0 5.0
宮前区計 1295 1284 165 87 78 99.2 12.9
           
西宿河原 120 121 12 10 2 100.8 9.9
宿河原 95 96 13 9 4 101.1 13.5
多摩福祉館 95 95 2 2 0 100.0 2.1
東中野島 120 120 3 2 1 100.0 2.5
中野島 60 60 5 4 1 100.0 8.3
中野島乳児 35 35 0 0 0 100.0 0.0
95 98 14 6 8 103.2 14.3
土渕 120 121 7 5 2 100.8 5.8
三田 120 117 6 5 1 97.5 5.1
南生田 90 89 6 4 2 98.9 6.7
生田 60 57 0 0 0 95.0 0.0
生田乳児 35 31 2 2 0 88.6 6.5
龍厳寺 150 158 8 5 3 105.3 5.1
ひばり 120 119 4 2 2 99.2 3.4
稲田 120 122 2 2 0 101.7 1.6
厚生館愛児園 120 130 8 4 4 108.3 6.2
なごみ 90 96 12 9 3 106.7 12.5
第2厚生愛児園 90 96 0 0 0 106.7 0.0
多摩区計 1735 1761 104 71 33 101.5 5.9
           
高石 90 91 4 3 1 101.1 4.4
百合丘 60 61 8 6 2 101.7 13.1
白鳥 90 86 6 6 0 95.6 7.0
上麻生 90 86 2 2 0 95.6 2.3
下麻生 90 82 0 0 0 91.1 0.0
虹ケ丘 120 108 0 0 0 90.0 0.0
白山 120 113 3 2 1 94.2 2.7
柿生 150 153 7 5 2 102.0 4.6
すぎのこ 60 66 0 0 0 110.0 0.0
麻生区計 870 846 30 24 6 97.2 3.5
全市計 10215 10177 866 552 314 99.6 8.5

「保育園情報」メニューへ戻る
ホームページへ戻る