| 父 | ブライアンズタイム | |||
|---|---|---|---|---|
| 母 | カッティングウェイ | |||
| 母の父 | Cutlass | 黒鹿毛 | 牝 | 2001年5月9日生 |
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.9.25 | 札幌 | 3歳未勝利 | 1800 | 稍重 | 14 | 1 | 12 | 12 | 1.52.5 | △岩崎 | 52 | 470 | 0円 |
| 2004.7.11 | 函館 | 3歳未勝利 | D1700 | 重 | 13 | 1 | 11 | 10 | 2.09.1 | △岩崎 | 52 | 444 | 0円 |
| 2004.6.27 | 函館 | 3歳未勝利 | 2000 | 良 | 12 | 2 | 12 | 11 | 2.09.1 | △岩崎 | 52 | 452 | 0円 |
| 2004.6.5 | 中京 | 3歳未勝利 | D1700 | 良 | 16 | 10 | 11 | 15 | 1.51.7 | 橋本美 | 54 | 462 | 0円 |

アトラの一言
この年は1歳馬に出資する予定はなかったのですが、本馬の気品の良さにひかれて出資を決めました。グロリアスウェイの値段からしてもお買い得感が高いと思います。
馬体を見るところ、たぶん成長は遅いでしょう。3歳以降に活躍してくると思ってます。距離も長いところが向いている気がします。
(2003.4.13)