父 | リンドシェーバー | 厩舎: | 奥平雅士 | |
---|---|---|---|---|
母 | リトルジネヴラ | 生産者: | 吉田牧場 | |
母の父 | ゲイメセン | 鹿毛 | 牡 | 2004年4月13日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.9.2 | 新潟 | 3歳未勝利 | D1200 | 稍重 | 15 | 13 | 13 | 9 | 1.14.2 | 安藤光 | 56 | 492 | 0円 |
2007.7.1 | 福島 | 3歳未勝利 | D1150 | 良 | 13 | 9 | 11 | 8 | 1.10.5 | 安藤光 | 56 | 498 | 0円 |
2007.3.18 | 中京 | 3歳未勝利 | D1700 | 良 | 15 | 3 | 9 | 14 | 1.52.3 | 赤木 | 56 | 486 | 0円 |
2007.2.17 | 東京 | 3歳未勝利 | D2100 | 良 | 16 | 1 | 11 | 15 | 2.21.3 | ▲黛 | 53 | 500 | 0円 |
2006.11.5 | 東京 | 2歳未勝利 | D1600 | 良 | 13 | 9 | 8 | 13 | 1.44.5 | 勝浦 | 55 | 486 | 0円 |
2006.10.21 | 東京 | 2歳新馬 | D1300 | 良 | 16 | 15 | 13 | 11 | 1.22.3 | 高橋智 | 55 | 486 | 0円 |
アトラの一言
厩舎が決まったときに出資したいと思ったものの、パンフレットでトーンダウン。しかし、ツアー展示で再び出資熱が高まり、結局出資を決めたという、自分の中で紆余曲折のあった馬です。
パンフレットの写真はどうにも良く見えませんでしたが、ツアーで見たときは良い馬になっていました。
他にもう1頭、かなり気になる馬がいたんですが(4-49マーベラスサンデー産駒)、向こうは厩舎が好みではないことから、こちらに出資を決めました(この決断がどう出るか?)。
クラシックうんぬんという血統ではありませんが、ダートの短い所なら堅実に走ってくれると思います。あとは新鋭、奥平雅調教師の手腕に期待したいところです。師は、ムキムキのパワータイプの馬が好きらしいので、きっと気に入ってくれるでしょう。(2005.7.21)