シルクリスペクト
メジロライアン 厩舎: 奥平真治
→奥平雅士
ビワナタシュカ 生産者: 早田牧場
母の父 Time for a Change 鹿毛 2000年2月11日生


年月日 競馬場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 騎手 斤量 体重 賞金
2005.8.20 新潟 新潟ジャンプステークス
(JGV)
3250 14 3 9 9 3.33.5 矢原 57 546 0円
2005.7.30 新潟 障害オープン 2850 14 14 4 11 3.07.8 江田勇 60 544 0円
2005.514 東京 障害未勝利 D3000 14 14 3 1 3.17.5 田中剛 60 550 850万円
2005.5.1 東京 障害未勝利 D3000 14 4 2 6 3.22.1 田中剛 60 548 0円
2005.4.10 中山 障害未勝利 D2880 13 4 2 6 3.14.4 田中剛 60 550 0円
2005.3.20 中山 障害未勝利 D2880 14 2 8 2 3.16.0 田中剛 60 548 340万円
2004.10.17 東京 3歳以上500万下 D2400 12 11 12 12 2.43.4 田中剛 57 540 0円
2004.5.31 盛岡 カシオペア賞
(4歳以上500万下)
D1600 不良 14 3 12 12 1.39.7 関本淳 56 519 0円
2004.5.1 新潟 4歳以上500万下 D1800 15 10 14 10 1.54.4 ▲南田 54 520 0円
2004.4.13 船橋 ファンシーステッキ特別
(4歳以上500万下)
D1800 13 13 7 11 1.58.2 今野 56 512 0円
2004.1.10 中山 4歳以上500万下 D2400 15 6 8 11 2.42.2 菅原勲 56 528 0円
2003.12.20 中山 3歳以上500万下 D2400 15 3 10 6 2.40.4 バルジュー 55 518 0円
2003.12.6 中京 3歳以上500万下 D2300 稍重 16 1 6 9 2.31.5 大西 55 516 0円
2003.11.15 福島 3歳以上500万下 D1700 稍重 14 3 8 9 1.47.6 菊沢徳 55 510 0円
2003.11.6 船橋 フェイスフルステッキ特別
(3歳500万下)
D1600 不良 14 13 7 13 1.41.6 石崎隆 56 517 0円
2003.5.25 東京 3歳500万下 2400 14 12 5 10 2.29.0 デザーモ 56 506 0円
2003.5.3 東京 3歳未勝利 D2100 9 1 4 1 2.15.5 後藤 56 512 510万円
2003.3.22 中京 3歳未勝利 D1700 15 5 2 4 1.50.4 △蓑島 54 516 77万円
2003.3.8 中京 3歳未勝利 D1700 不良 16 10 4 3 1.48.2 △蓑島 54 518 130万円
2003.2.23 中山 3歳未勝利 D1800 稍重 16 2 8 2 1.58.8 △蓑島 54 524 200万円
2002.8.31 札幌 2歳新馬 1500 12 7 12 12 1.35.7 横山賀 53 504 0円
2002.8.25 札幌 2歳新馬 1800 13 7 12 11 1.55.0 横山賀 53 508 0円
2002.8.10 札幌 2歳新馬 1800 稍重 14 7 8 13 1.55.6 横山賀 53 508 0円

0-7
2001年ツアーにて byアトラ

愛馬紹介に戻る トップページに戻る


アトラの一言
大好きなメジロライアン産駒で、奥平厩舎ということで、候補だった1頭。ツアーで馬体を見て、出資を決めました。皮膚の薄い馬体は、反応が良さそうで、芝・ダートとともに通用しそう。
母の年齢も若く、初仔というところも気に入っているところ(初仔は敬遠する人もいますが、個人的には好き)。体も大きくなりそうですし、夢は大きくなっていきます。(2001.6.10)