父 | メイショウサムソン | 厩舎: | 杉浦宏昭 | |
---|---|---|---|---|
母 | フェザーレイ | 生産者: | ノーザンファーム | |
母の父 | エルコンドルパサー | 鹿毛 | 牡 | 2010年3月26日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.28 | 東京 | 2歳未勝利 | 1800 | 良 | 15 | 13 | 7 | 3 | 1.49.5 | 吉田豊 | 55 | 456 | 130万円 |
2012.10.6 | 東京 | 2歳未勝利 | 1800 | 良 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1.50.9 | 吉田豊 | 55 | 456 | 130万円 |
2012.9.22 | 中山 | 2歳未勝利 | 1800 | 良 | 14 | 1 | 2 | 8 | 1.49.8 | ▲山崎 | 51 | 460 | 0円 |
2012.7.8 | 福島 | 2歳新馬 | 1800 | 重 | 15 | 15 | 4 | 9 | 1.55.0 | 横山典 | 54 | 448 | 0円 |
アトラの一言
馬体は当初より薄めながら、品のある雰囲気、血統的な面白さで、
ずっと様子見していました。血統的にはゆっくり目かとも思っていましたが、
予想以上に入厩が早く、出資に至りました。
この血統、馬体ですから芝の中長距離で息の長い活躍を期待しています。(2012.6.14)