父 | クロフネ | 厩舎: | 尾形充弘→星野忍 | |
---|---|---|---|---|
母 | キャシーズラブ | 生産者: | 千代田牧場 | |
母の父 | A.P.Indy | 芦毛 | 牡 | 2003年1月29日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.4.23 | 京都 | 4歳以上1000万下 | D1800 | 不良 | 16 | 16 | 15 | 15 | 1.54.5 | 熊沢 | 57 | 504 | 0円 |
2011.3.19 | 阪神 | 4歳以上1000万下 | D1800 | 良 | 16 | 8 | 14 | 15 | 1.55.5 | 柴山 | 57 | 510 | 0円 |
2010.10.3 | 中山 | 江戸川特別 (3歳以上1000万下) |
D1800 | 良 | 11 | 15 | 6 | 9 | 1.55.2 | 田辺 | 57 | 494 | 0円 |
2010.9.19 | 中山 | 鋸山特別 (3歳以上1000万下) |
D1800 | 良 | 11 | 10 | 10 | 2 | 1.54.0 | 柴山 | 57 | 496 | 590万円 |
2010.5.9 | 東京 | 4歳以上1000万下 | D1600 | 良 | 16 | 11 | 10 | 14 | 1.38.8 | 勝浦 | 57 | 518 | 0円 |
2010.4.3 | 中山 | 4歳以上1000万下 | D1800 | 良 | 16 | 2 | 10 | 9 | 1.54.6 | ▲丸山 | 54 | 518 | 0円 |
2010.3.13 | 中京 | 伊良湖特別 (4歳以上1000万下) |
D1700 | 良 | 16 | 10 | 15 | 11 | 1.46.5 | 大野 | 57 | 524 | 0円 |
2010.2.6 | 中京 | 天白川特別 (4歳以上1000万下) |
D1700 | 稍重 | 13 | 1 | 9 | 9 | 1.47.5 | 大野 | 57 | 526 | 0円 |
2009.5.3 | 新潟 | 白馬岳特別 (4歳以上1000万下) |
D1800 | 良 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1.53.5 | 大野 | 55 | 518 | 0円 |
2009.4.4 | 中山 | 4歳以上1000万下 | D1800 | 良 | 16 | 8 | 5 | 4 | 1.53.7 | 大野 | 57 | 516 | 160万円 |
2009.3.21 | 中山 | 4歳以上1000万下 | D1800 | 良 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1.54.2 | 大野 | 57 | 518 | 105万円 |
2009.3.1 | 中山 | 4歳以上1000万下 | D1800 | 重 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1.51.5 | 大野 | 57 | 516 | 260万円 |
2009.2.15 | 東京 | 4歳以上1000万下 | D1600 | 良 | 16 | 5 | 7 | 11 | 1.39.3 | 大野 | 57 | 520 | 0円 |
2009.1.25 | 中山 | 4歳以上1000万下 | D1800 | 重 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1.51.9 | 大野 | 57 | 518 | 260万円 |
2009.1.11 | 中京 | 4歳以上500万下 | D1700 | 良 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1.46.0 | 石橋脩 | 57 | 512 | 720万円 |
2008.12.28 | 中京 | 3歳以上500万下 | D1700 | 良 | 14 | 8 | 8 | 6 | 1.47.2 | 岩部 | 57 | 514 | 0円 |
2008.12.14 | 中京 | 3歳以上500万下 | D1700 | 良 | 16 | 9 | 8 | 5 | 1.46.9 | 岩部 | 57 | 508 | 73万円 |
2008.11.24 | 福島 | 3歳以上500万下 | D1700 | 良 | 15 | 14 | 4 | 4 | 1.47.5 | 石橋脩 | 57 | 498 | 110万円 |
2008.5.4 | 東京 | 4歳以上500万下 | D1300 | 稍重 | 15 | 15 | 3 | 4 | 1.18.6 | 吉田隼 | 57 | 508 | 110万円 |
2008.4.12 | 福島 | 花見山特別 (4歳以上500万下) |
D1700 | 稍重 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1.46.4 | 二本柳 | 57 | 508 | 260万円 |
2008.3.15 | 中京 | 4歳以上500万下 | D1700 | 重 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1.46.5 | 二本柳 | 57 | 514 | 180万円 |
2008.2.23 | 東京 | 4歳以上500万下 | D1600 | 良 | 16 | 5 | 4 | 4 | 1.39.2 | 二本柳 | 57 | 510 | 110万円 |
2008.2.2 | 小倉 | 4歳以上500万下 | D1700 | 稍重 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1.46.3 | 二本柳 | 57 | 506 | 180万円 |
2008.1.27 | 小倉 | 4歳以上500万下 | D1700 | 良 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1.46.7 | 二本柳 | 57 | 508 | 290万円 |
2008.1.12 | 中山 | 4歳以上500万下 | D1800 | 良 | 16 | 11 | 7 | 3 | 1.56.1 | 吉田豊 | 57 | 508 | 190万円 |
2007.12.23 | 中山 | 3歳以上500万下 | D1800 | 重 | 15 | 12 | 6 | 5 | 1.53.2 | 吉田豊 | 57 | 508 | 74万円 |
2007.12.2 | 中京 | 3歳以上500万下 | D1700 | 良 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1.48.3 | 吉田豊 | 57 | 510 | 290万円 |
2007.11.18 | 東京 | 3歳以上500万下 | D1400 | 良 | 16 | 12 | 14 | 5 | 1.25.5 | 柄崎 | 57 | 498 | 74万円 |
2007.3.10 | 中京 | 4歳以上500万下 | D1700 | 良 | 16 | 15 | 11 | 12 | 1.50.4 | ▲的場 | 54 | 516 | 0円 |
2006.12.9 | 中山 | 3歳以上500万下 | D1200 | 良 | 16 | 6 | 8 | 7 | 1.13.8 | ▲的場 | 53 | 504 | 0円 |
2006.3.11 | 中山 | 3歳未勝利 | D1200 | 良 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1.13.3 | 横山典 | 56 | 498 | 500万円 |
2006.2.18 | 東京 | 3歳未勝利 | D1400 | 良 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1.28.5 | ▲水出 | 53 | 492 | 130万円 |
2006.1.28 | 東京 | 3歳未勝利 | D2100 | 良 | 16 | 9 | 6 | 9 | 2.19.3 | 村田 | 56 | 492 | 0円 |
2006.1.7 | 中山 | 3歳未勝利 | D1800 | 良 | 15 | 4 | 5 | 5 | 1.57.7 | 村田 | 56 | 492 | 50万円 |
2005.12.18 | 中山 | 2歳未勝利 | 1600 | 良 | 16 | 15 | 9 | 7 | 1.36.8 | 村田 | 55 | 496 | 0円 |
2005.11.27 | 東京 | 2歳未勝利 | 1800 | 良 | 16 | 12 | 5 | 11 | 1.50.3 | 武豊 | 55 | 486 | 0円 |
2005.10.29 | 東京 | 2歳未勝利 | 1800 | 良 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1.50.5 | 武豊 | 55 | 482 | 130万円 |
2005.10.15 | 東京 | 2歳未勝利 | 1400 | 良 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1.24.3 | 村田 | 55 | 482 | 200万円 |
2005.10.2 | 中山 | 2歳未勝利 | D1200 | 良 | 16 | 13 | 7 | 9 | 1.15.7 | 村田 | 55 | 482 | 0円 |
2005.9.18 | 中山 | 2歳新馬 | D1200 | 良 | 16 | 16 | 7 | 4 | 1.15.3 | 村田 | 54 | 484 | 110万円 |
アトラの一言
まったく予定していなかった馬でしたが、ツアーで実際に見て、その重量感に惹かれ出資を決めた馬です。少し値段が高い気がしないでもなかったのですが…
このように決めた馬は、現在活躍中のシルクストリートもいるので、期待が持てます。若干もっさりしていそうな気がしないでもありませんが、
素軽くなってくれば、かなり活躍してくれるでしょう。
私の気に入った馬体なので、ダートで活躍することでしょう(笑)。(2005.5.9)