父 | タニノギムレット | 厩舎: | 国枝栄 | |
---|---|---|---|---|
母 | キャシーズラブ | 生産者: | 千代田牧場 | |
母の父 | A.P.INDY | 鹿毛 | 牡 | 2004年3月17日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.10.21 | 東京 | 3歳以上500万下 | 2000 | 良 | 13 | 3 | 9 | 10 | 2.05.7 | 小林淳 | 55 | 440 | 0円 |
2007.6.23 | 函館 | 3歳未勝利 | 1800 | 良 | 16 | 14 | 10 | 13 | 1.51.7 | ☆塚田 | 55 | 434 | 0円 |
2007.6.3 | 東京 | 3歳未勝利 | 2000 | 良 | 16 | 12 | 14 | 4 | 2.04.0 | ☆塚田 | 55 | 434 | 75万円 |
2007.4.21 | 東京 | 3歳未勝利 | 1600 | 良 | 18 | 18 | 14 | 9 | 1.36.1 | 村田 | 56 | 442 | 0円 |
2006.8.26 | 新潟 | 2歳未勝利 | 1800 | 良 | 18 | 3 | 9 | 11 | 1.49.8 | △塚田 | 52 | 444 | 0円 |
2006.8.6 | 新潟 | 2歳新馬 | 1600 | 良 | 16 | 6 | 9 | 8 | 1.38.7 | ▲塚田 | 51 | 448 | 0円 |
アトラの一言
この年のパンフレットで1番よく見えた馬です。かなり強気の価格設定とは思いましたが、実際に馬を見ても馬体の良さが目立ったので、出資を決めました。国枝調教師も馬体の良さは認めているようです。
心配なのは気性の激しさ。ツアー展示でも終始馬っ気を出していたし、牧場の人も「日頃から気性は激しい」とおっしゃっていました。
やはりこの目つきの鋭さはそこから来ているのでしょうか(生まれたときからこの目つきだったとのこと)?
結果的に、母キャシーズラブの仔に2年続けて出資することになりました。キャシーズラブの父であるエーピーインディの馬体は確かに好きな馬体ですが…。(2005.7.21)