シルクアルバス
ゴールドアリュール 厩舎: 加用正→伊藤伸一
グラスファッション 生産者: ノーザンファーム
母の父 リアルシャダイ 芦毛 2005年4月30日生

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 騎手 斤量 体重 賞金
2011.7.2 中山 江戸川特別
(3歳以上1000万下)
D1800 16 8 15 15 1.57.1 村田 57 484 0円
2011.4.16 小倉 開聞岳特別
(4歳以上1000万下)
D1700 16 8 15 13 1.46.7 松田 57 486 0円
2010.11.20 東京 多摩川特別
(3歳以上1000万下)
D1600 15 11 14 15 1.47.4 田中博 57 490 0円
2010.10.31 東京 河口湖特別
(3歳以上1000万下)
D1600 16 3 15 15 1.38.46 三浦 54 492 0円
2010.8.1 函館 檜山特別
(3歳以上1000万下)
D1700 稍重 13 3 12 10 1.47.6 四位 54 504 0円
2010.7.18 函館 3歳以上500万下 D1700 13 10 4 1 1.46.9 横山典 57 504 740万円
2010.6.27 函館 3歳以上500万下 D1700 12 9 9 2 1.47.0 的場 57 496 300万円
2010.6.20 函館 3歳以上500万下 D1700 13 9 12 9 1.46.8 丸田 57 494 0円
2010.1.31 中京 4歳以上500万下 D1700 16 15 5 7 1.48.6 ▲丸山 54 488 0円
2009.12.27 中山 3歳以上500万下 D1800 16 4 8 11 1.57.8 藤田 57 494 0円
2009.10.25 福島 3歳以上500万下 D1700 15 5 5 7 1.47.0 松田 57 480 0円
2009.10.4 中山 3歳以上500万下 D1800 稍重 14 10 6 5 1.54.7 吉田豊 57 488 74万円
2009.9.12 中山 3歳以上500万下 D1800 10 6 9 3 1.55.0 戸崎 57 494 190万円
2009.8.16 新潟 3歳以上500万下 D1800 14 12 13 8 1.53.4 西田 57 494 0円
2009.7.26 新潟 3歳以上500万下 D1800 15 9 11 9 1.53.7 西田 57 498 0円
2009.2.22 小倉 4歳以上500万下 D1700 16 9 8 4 1.451 西田 56 488 110万円
2008.10.12 東京 3歳以上500万下 D1600 16 3 11 15 1.39.6 石橋脩 55 486 0円
2008.9.27 中山 3歳以上500万下 D1800 13 2 7 5 1.55.7 石橋脩 54 490 74万円
2008.8.31 新潟 3歳以上500万下 D1800 稍重 15 14 11 9 1.53.8 津村 54 496 0円
2008.7.19 新潟 3歳以上500万下 D1800 15 13 8 13 1.53.7 石橋脩 54 484 0円
2008.6.22 函館 3歳未勝利 D1700 11 6 2 1 1.49.3 津村 56 484 500万円
2008.6.8 東京 3歳未勝利 D1600 16 12 12 4 1.38.8 石橋脩 56 482 75万円
2008.3.23 阪神 3歳未勝利 D1800 11 4 8 11 2.00.6 四位 56 504 0円



2006年ツアーにて byアトラ

愛馬紹介に戻る トップページに戻る


アトラの一言
POだったゴールドアリュールで加用厩舎。
これだけで、パンフレットが来る前から出資決定していた馬です(値段設定は高く感じましたが)。
パンフレットを見ても、実馬を見ても、じつはそれほど好みの馬ではありません。
ただ、芦毛は正直わからないので、馬体には目をつぶりました。 ゴールドアリュール=ダートの印象はありますが、芝もこなせるし、母父リアルシャダイから芝のほうが良いかもしれません。 あとは加用先生の力量を信じて…。(2006.8.2)