父 | アグネスデジタル | 厩舎: | 西園正都 | |
---|---|---|---|---|
母 | コパノスピーキング | 生産者: | 千代田牧場 | |
母の父 | ラムタラ | 栗毛 | 牡 | 2007年4月3日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.7.18 | 小倉 | 3歳未勝利 | D1700 | 良 | 13 | 6 | 12 | 11 | 1.51.1 | 酒井 | 56 | 488 | 0円 |
2010.7.4 | 阪神 | 3歳未勝利 | D1800 | 重 | 16 | 12 | 9 | 12 | 1.56.5 | ▲川須 | 53 | 482 | 0円 |
2009.12.27 | 阪神 | 2歳未勝利 | D1800 | 良 | 16 | 12 | 13 | 15 | 2.00.9 | 安部幸 | 55 | 480 | 0円 |
2009.12.121 | 阪神 | 2歳未勝利 | D1400 | 重 | 16 | 8 | 11 | 14 | 1.29.4 | 安部幸 | 55 | 478 | 0円 |
2009.11.28 | 京都 | 2歳未勝利 | 1600 | 良 | 18 | 4 | 13 | 16 | 1.38.0 | 酒井 | 55 | 488 | 0円 |
2009.7.11 | 阪神 | 2歳未勝利 | 1600 | 良 | 12 | 3 | 10 | 10 | 1.37.7 | 酒井 | 54 | 468 | 0円 |
2009.6.27 | 阪神 | 2歳新馬 | 1400 | 良 | 16 | 3 | 13 | 16 | 1.26.3 | 酒井 | 54 | 480 | 0円 |
アトラの一言
パンフレットから、もっともよく感じられた馬です。繋ぎがかなり立っているのだけが不安材料でしたが、実際の歩様を確認して
問題がないと判断し、出資しました。
いつも毛ヅヤがピカピカで、反応が良さそうな皮膚が特徴的です。
その後も順調に成長し、早期入厩まで進みました。これだけ順調な馬はなかなかいません。
今までの経験上、かなりやってくれそうな期待を持っています。ダート馬のような気はしていますが、芝でもそれなりにやってくれるのではないでしょうか?(2009.6.3)