父 | ネオユニヴァース | 厩舎: | 中村均 | |
---|---|---|---|---|
母 | シルクフェニックス | 生産者: | ヤナガワ牧場 | |
母の父 | アジュディケーティング | 鹿毛 | 牡 | 2007年3月23日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.13 | 中山 | 2歳500万下 | D1800 | 重 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1.54.3 | 吉田豊 | 55 | 498 | 110万円 |
2009.11.28 | 京都 | 2歳未勝利 | D1800 | 良 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1.56.0 | 松岡 | 55 | 504 | 500万円 |
2009.11.15 | 福島 | 2歳未勝利 | 2000 | 稍重 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2.04.2 | 鮫島良 | 55 | 508 | 75万円 |
2009.10.11 | 京都 | 2歳未勝利 | 2000 | 良 | 12 | 9 | 5 | 7 | 2.03.1 | 松岡 | 55 | 500 | 0円 |
2009.9.21 | 阪神 | 2歳未勝利 | 1800 | 良 | 14 | 14 | 4 | 6 | 1.49.6 | 藤岡佑 | 54 | 492 | 0円 |
2009.8.30 | 新潟 | 2歳新馬 | 1800 | 良 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1.51.2 | 松岡 | 54 | 504 | 110万円 |
アトラの一言
昨年の北海道ツアーでよいと思っていましたが、ギリギリまで様子を見ようと思っていました。
前に比べ、トモが薄いのが気になっていましたが、順調であること、父似ならばこれくらいのトモでも大丈夫と信じ、
ラスト週に出資を決めました。
繋ぎの感じからは完全に父似で、母がシルクフェニックスですが芝タイプだと思ってます。
今までの母の産駒にくらべても気性が穏やかで(乳母に育てられたためか?)、その点も出資ポイントになりました。
今のところ怪我もなく順調そのもの。中村厩舎は調教がきついので、丈夫なのは必須条件だと思ってます。
芝の中距離で活躍してほしいところです。(2009.6.19)