| 父 | シンボリクリスエス | 厩舎: | 西浦勝一 | |
|---|---|---|---|---|
| 母 | メインダンス | 生産者: | 秋田牧場 | |
| 母の父 | ダンスインザダーク | 青鹿毛 | 牡 | 2008年3月29日生 |
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.6.12 | 阪神 | 3歳未勝利 | 1800 | 良 | 18 | 3 | 15 | 17 | 1.49.1 | 長谷川 | 56 | 486 | 0円 |
| 2011.5.21 | 京都 | 3歳未勝利 | 1600 | 良 | 18 | 4 | 16 | 10 | 1.35.9 | 藤岡佑 | 56 | 480 | 0円 |
| 2011.3.27 | 小倉 | 3歳未勝利 | 2000 | 良 | 16 | 16 | 9 | 16 | 2.06.3 | 長谷川 | 56 | 490 | 0円 |
| 2010.12.5 | 阪神 | 2歳新馬 | D1800 | 稍重 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1.58.5 | 池添 | 55 | 486 | 0円 |
アトラの一言
2次募集のときは全く興味がわきませんでしたが、2歳になってからちょっとずつ気になり始めました。
クリスエス×ダンスで、長距離オンリーでしょうが、その割には育成で動いていたのがポイント。
馬体はそれほど好みではないですが、長距離馬が欲しいと思い出資を決めました。
実馬を見ないで買ったのは初めてかも。。(2010.6.23)