父 | ブライアンズタイム | 厩舎: | 鮫島一歩→星野忍 | |
---|---|---|---|---|
母 | シルキーグランス | 生産者: | 山岡ファーム | |
母の父 | Kingmanbo | 黒鹿毛 | 牡 | 2008年4月28日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.6.17 | 福島 | 3歳以上500万下 | D1700 | 良 | 15 | 11 | 15 | 12 | 1.49.3 | 西田 | 57 | 466 | 0円 |
2012.4.28 | 福島 | 4歳以上500万下 | D2400 | 良 | 12 | 5 | 9 | 9 | 2.37.7 | 大野 | 57 | 466 | 0円 |
2012.4.8 | 中山 | 4歳以上500万下 | D1800 | 良 | 15 | 14 | 13 | 14 | 1.57.4 | 森 泰 | 56 | 474 | 0円 |
2012.3.24 | 中山 | 4歳以上500万下 | D1800 | 不良 | 15 | 4 | 11 | 9 | 1.54.5 | 小林淳 | 56 | 472 | 0円 |
2012.3.10 | 中京 | 4歳以上500万下 | D1800 | 重 | 10 | 1 | 10 | 6 | 1.54.3 | 西田 | 56 | 470 | 0円 |
2012.3.4 | 中京 | 4歳以上500万下 | D1800 | 稍重 | 15 | 14 | 14 | 13 | 1.55.6 | 西田 | 56 | 470 | 0円 |
2012.1.9 | 京都 | 4歳以上500万下 | D1900 | 良 | 16 | 9 | 13 | 16 | 2.07.0 | 佐藤哲 | 56 | 488 | 0円 |
2011.7.3 | 京都 | 3歳以上500万下 | D1900 | 良 | 16 | 8 | 13 | 14 | 2.02.7 | ☆高倉 | 53 | 460 | 0円 |
2011.5.7 | 京都 | 3歳500万下 | D1800 | 良 | 16 | 1 | 13 | 14 | 1.54.8 | 池添 | 56 | 474 | 0円 |
2011.4.23 | 新潟 | 3歳未勝利 | D1800 | 稍重 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1.56.2 | 中舘 | 56 | 474 | 500万円 |
2011.3.20 | 阪神 | 3歳新馬 | D1800 | 良 | 16 | 11 | 6 | 8 | 1.58.1 | 吉田稔 | 56 | 476 | 0円 |
アトラの一言
造りの軽いタイプでしかも晩成気味だと思い出資を延ばしていましたが、素質の高さはずっと感じていました。
ここにきて口数も減ってきたため、出資を確定。
シルクアルボーレとは違うタイプだと思ってます。軽い芝で走らせてみたい。
といっても、このところのブライアンズタイム産駒なんで、やはりダートでしょうか。(2010.5.20)