父 | キングカメハメハ | 厩舎: | 斎藤誠 | |
---|---|---|---|---|
母 | チャペルコンサート | 生産者: | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|
母の父 | サンデーサイレンス | 栗毛 | 牡 | 2009年2月12日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.27 | 新潟 | 鮫ヶ尾城特別 (3歳以上500万下) |
2000 | 良 | 14 | 11 | 9 | 5 | 1.59.8 | 柴山 | 53 | 440 | 87万円 |
2012.10.13 | 新潟 | 3歳以上500万下 | 1800 | 良 | 17 | 14 | 5 | 4 | 1.47.4 | 柴山 | 53 | 442 | 100万円 |
2012.9.16 | 中山 | 3歳未勝利 | 1600 | 良 | 16 | 3 | 5 | 6 | 1.33.0 | ▲山崎 | 51 | 450 | 0円 |
2012.8.26 | 新潟 | 3歳未勝利 | 2000 | 良 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2.01.3 | 内田 | 54 | 440 | 69万円 |
2012.6.23 | 福島 | 3歳未勝利 | 2000 | 稍重 | 16 | 15 | 2 | 13 | 2.03.2 | 田辺 | 54 | 436 | 0円 |
2012.6.9 | 東京 | 3歳未勝利 | 1800 | 稍重 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1.52.3 | 田辺 | 54 | 442 | 180万円 |
2012.5.12 | 新潟 | 3歳未勝利 | 2000 | 稍重 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2.03.3 | 伊藤工 | 54 | 444 | 130万円 |
2012.4.28 | 東京 | 3歳未勝利 | 1800 | 稍重 | 18 | 8 | 5 | 5 | 1.50.2 | 田辺 | 54 | 450 | 50万円 |
2012.2.19 | 東京 | 3歳未勝利 | 1600 | 良 | 16 | 14 | 10 | 6 | 1.36.3 | 田辺 | 54 | 456 | 0円 |
2011.11.20 | 東京 | 2歳未勝利 | 1600 | 重 | 18 | 4 | 5 | 13 | 1.38.3 | ▲嶋田 | 51 | 440 | 0円 |
2011.11.5 | 東京 | 2歳新馬 | 1600 | 良 | 18 | 15 | 6 | 9 | 1.36.2 | 伊藤直 | 54 | 446 | 0円 |
アトラの一言
実際に会った印象はトモが薄いという気がしましたが、牝馬でもありますしこの血統の特徴でもあるとのことなので、
目をつぶりました。
やはり、この血統は魅力です。繁殖としてのチャペルコンサートも、引退後すぐに繁殖入りしましたが、
今回は空胎明けということあるので、そろそろ走る仔を出してもよいころだと思います。
現在は、少々ゆっくり目の調整過程かもしれませんが、その間はほかの2歳馬に活躍してもらいましょう。
(2011.4.26)