父 | タイキシャトル | 厩舎: | 池添兼雄 | |
---|---|---|---|---|
母 | ロイヤルオーキッド | 生産者: | マークリ牧場 | |
母の父 | サクラバクシンオー | 鹿毛 | 牡 | 2009年2月19日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.5.26 | 京都 | 3歳500万下 | D1800 | 良 | 16 | 14 | 13 | 16 | 1.54.3 | 松山 | 56 | 496 | 0円 |
2012.5.12 | 京都 | 3歳500万下 | D1800 | 良 | 12 | 9 | 7 | 8 | 1.54.6 | 池添 | 56 | 500 | 0円 |
2012.4.29 | 福島 | 3歳未勝利 | D1700 | 良 | 15 | 1 | 8 | 1 | 1.48.6 | 松山 | 56 | 500 | 500万円 |
2012.3.31 | 阪神 | 3歳未勝利 | 1400 | 稍重 | 18 | 5 | 8 | 14 | 1.27.5 | 池添 | 56 | 512 | 0円 |
アトラの一言
パンフレットで見たときからよい馬だと思っていましたが、満口が近いということで出資しました。
タイキシャトル×バクシンオーということで、血統的にはかなり短距離に偏りそうですが、
馬体を見る限り距離の融通性はあるように感じています。
芝ダート兼用の馬かとおもいます。(2011.7.18)