父 | キングカメハメハ | 厩舎: | 堀宣行 | |
---|---|---|---|---|
母 | ヴァルパライソ | 生産者: | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|
母の父 | サンデーサイレンス | 栗毛 | 牡 | 2009年1月7日生 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.4 | 福島 | 3歳以上500万下 | D1700 | 稍重 | 14 | 13 | 3 | 4 | 1.48.0 | 松山 | 55 | 506 | 100万円 |
2012.10.28 | 新潟 | 3歳以上500万下 | D1800 | 稍重 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1.55.4 | 松山 | 55 | 514 | 170万円 |
2012.8.4 | 新潟 | 3歳以上500万下 | D1800 | 良 | 15 | 13 | 6 | 7 | 1.54.5 | 石橋脩 | 54 | 512 | 0円 |
2012.6.9 | 東京 | 3歳以上500万下 | D2100 | 不良 | 16 | 16 | 6 | 8 | 2.12.1 | 内田 | 54 | 504 | 0円 |
2012.5.12 | 東京 | 3歳未勝利 | D1600 | 良 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1.39.6 | 内田 | 56 | 506 | 500万円 |
アトラの一言
最近は、会員優先時に満口になる馬もいないため、ギリギリまで様子見することがほとんどですが、
この馬は馬体、血統、厩舎、募集価格とも自分の納得がいったので、会員優先で出資しました。
秋の天栄で実馬を確認しましたが、やはり間違ってなかったと再確認。
血統的にも、大きなところを狙ってほしいです。(2011.4.26)