![]() |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e
順位 | 最高位 | ペンネーム(別名) | 住所 | 採用数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
85 | 5 | 名もなきリスナー | 川崎・あさお | 20 | 7,9,16珍肉/22豚麗/22手紙/23*3匂いF/24*3,25,29夢の街/40酒酔F/43*2,45,59*2遊び/88AniReq |
85 | 43 | 割れた草加煎餅with... | 東京 | 20 | 189だめ人/189,191,200,220,221,225,226,227,230,237,238,239,247,248,249,254,261,267豆知SS/310だめ人 |
85 | 57 | LMS | 江戸川 | 20 | 79*2手紙/126帰遊び/224,226早押Q/229逆遺産/239*2,242,246,253早押Q/268,269裏伊東/269早押Q/275裏伊東/302,310A社長/315*2,319強化W |
85 | 69 | 小林セイジロウ | 長野市 | 20 | 275裏伊東/279T氏/281強化W/282T氏/284強化W/284だめ人/284新物産/286,294強化W/294裏伊東/295強化W/301G社長/301新物産/303A社長/309,311強化W/311だめ人/324クソGW/406,408Simple |
85 | 24 | モリヤマケン>ジョーズ4(ヒカルオン森山?) | 千歳 | 20 | 2フツ/15豚麗/21Q解答/111,113*2大N/189ガシャ/241,243prodce/286裏伊東/380応援/382,387カルタ/392ため×/408ウソ蓄/412F/417F/425F/439立体F/461F |
90 | 4 | クルブシハッカー | 江東>日野 | 19 | 7VF7/7手紙/8チケF/13Q王F/14*3手紙/16*2DQ6/21中継地/24夢の街/24手紙/27*2企画F/32*2遊び/35*2手紙/42シビリ |
90 | 52 | 八郎 | 世田谷 | 19 | 247裏伊東/247だめ人/247逆遺産/249だめ人/251豆知SS/257裏伊東/258逆遺産/259*2prodce/264裏伊東/264逆遺産/265裏伊東/265だめ人/273裏伊東/276新物産/285だめ人/285強化W/290だめ人/294裏伊東 |
90 | 44 | R指定 | 田無 | 19 | 213,216,224,225*2,228,229*2だめ人/229,233早押Q/233だめ人/237prodce/238だめ人/238逆遺産/247早押Q/251裏伊東/259だめ人/277新物産/332歌喫茶 |
90 | 68 | 宮廷道化師 | 川崎 | 19 | 318*2,319*5クソGW/320,321だめ人/321強化W/322*3クソGW/322だめ人/322*2新物産/323だめ人/324番長/333切ね絵 |
90 | 75 | ヒゲヅラシモヤナギ | 横浜 | 19 | 261,266早押Q/275,278,279T氏/281裏伊東/282,286T氏/290,291,293*3裏伊東/319クソGW/324だめ人/327,333,350歌喫茶/355CRPG |
90 | 67 | ギャクニロペス | 北海道 | 19 | 212,215,227*2,230,242だめ人/257,264豆知SS/267だめ人/269豆知SS/270逆遺産/277,290,292,300,301,311,319だめ人/366切ね絵 |
90 | 81 | サンフレッチェヒロサワ | 山梨 | 19 | 385*5カルタ/385,386切ね絵/386*3,387*2,388カルタ/388堀越紀/389*2,391,393*2カルタ |
97 | 2 | 月刊ピングー増刊号 | 相模原 | 18 | 10*4金持F/13Q王F/13Q王出/16洗脳/19*2豚麗/19洗脳/21怒F/22旅情F/22*2豚麗/23*2匂いF/23,24洗脳 |
97 | 32 | カードデス | 札幌 | 18 | 92漢師匠/106三革/111大N/125人生G/127三革/131遠クミT/133三革/136三革/143洒落戦/144三革/152度忘/156QRcharF/171誘致F/196だめ人/209夢廃工/213惨点G/217鉄矢T/221だめ人 |
97 | 48 | 住民パワー | 八王子 | 18 | 106帰遊び/107三革/113帰遊び/127*2三革/155新遊び/155度忘/199音頭/209だめ人/241,246裏伊東/247逆遺産/249,252豆知SS/274だめ人/276T氏/276強化W |
97 | 50 | ラバンバヒロフミ | 川崎 | 18 | 217日出来F/227*3早押Q/231逆伊東/241*6だめ人/248逆遺産/253豆知SS/264*2裏伊東/309,310,312番長 |
97 | 39 | すてきなバカ25歳 | 名古屋 | 18 | 124,127*2人生G/144世代F/151浪Q/171中2病/172森進一T/186,187長嶋T/194だめ人/195GOLF F/199音頭/204なぎさF/243逆遺産/279裏伊東/298強化W/333切ね絵/334歌喫茶 |
97 | 75 | うんこの臭いの匂い玉... | 飯能 | 18 | 178青春/222,223,224あゆT/242prodce/278T氏/278,292だめ人/302A社長/303,305*2だめ人/305強化W/308新物産/311番長/311,321だめ人/366カルタ |
97 | 90 | ペットボトルアタッカー | 八王子 | 18 | 317,320,321,323だめ人/324クソGW/337,363,367*2,368,369切ね絵/371カルタ/380,387,390切ね絵/392ため×/397ウソ蓄/407Simple |
97 | 33 | 姫野マサヒロ | 埼玉北足立郡 | 18 | 32遊び/44*3手紙/48,50手紙/57,62,67遊び/110大N/136洒落戦/194だめ人/195,196モテ王/198だめ人/270逆遺産/392ため×/408ウソ蓄 |
97 | 30 | 水道水真水 | 愛知 | 18 | 15I-net/22,25手紙/30*2遊び/137*2三革/196モテ王/292だめ人/292裏伊東/350歌喫茶/370友百/386,387,390カルタ/417ウソ蓄/438delay/440田代フ |
106 | 28 | だめ人間 | 市川>千葉市 | 17 | 17,21手紙/31遊び/31手紙/35夢の街/52ロボ歌/62遊び/68*2,75*3手紙/105,130三革/155度忘/179掟F/301大会F |
106 | 55 | クソムシ | ? | 17 | 241早押Q/242prodce/246,249裏伊東/250早押Q/256prodce/257だめ人/258prodce/259,236,267,268裏伊東/268だめ人/269裏伊東/275T氏/278裏伊東/279F |
106 | 22 | Nights Of The Knife | 入間>足立?>大阪 | 17 | 5F/30F/31F/102ブームF/121帰遊び/148ラブ嘘F/151浪QF/196榎本F/199だめ人/230逆遺産/258*2prodce/272逆遺産/278だめ人/294裏伊東/338芸能株F/355CRPG |
106 | 39 | ポリ男 | 川崎・麻生 | 17 | 40酒酔F/42五輪F/48手紙/49贋伊F/56学祭F/98卅F/133三革/134栄冠詞/137栄冠rqF/237狂ゲーF/257prodce/266裏伊東/273重大N F/305,318強化W/319クソGW/381野球F |
106 | 2 | 伊藤孝洋(桃屋の根菜) | 川崎・多摩 | 17 | 1I-netF/10豚麗/14手紙/16,18豚麗/21怒F/24豚麗/37demandF/57手紙/83漢師匠F/113大N/191豆知識/250店長姿F/353*2CRPG/394ため×/414歌リクF |
111 | 39 | かすりもの競争 | 栃木 | 16 | 79SN作レ/108帰遊び/118,120,133,135三革/144新遊び/172,173,177中2病/180桑佳祐T/215,217早押Q/223逆遺産/276新物産/279強化W |
111 | 30 | たらもサンド | 坂戸 | 16 | 92野球F/106呼客F/107渡辺師F/110京都弁F/118ゲームF/122広告F/125OpTourF/139G F/140試写券F/145CoccoF/147,150ラブ嘘F/155後番F/160DBF/163UltraQF/302広末F |
111 | 79 | 酒と薔薇の日々 | 福岡市 | 16 | 203,211,212だめ人/229早押Q/230逆遺産/243*3だめ人/256豆知SS/268だめ人/293強化W/313*4だめ人/314賭け目F |
111 | 55 | さかえたかし | 愛知半田 | 16 | 134自虐゛/191古畑T/200音頭/205だめ人/206惨点G/218,219だめ人/226,227黒木香T/230逆遺産/231だめ人/258逆遺産/266prodce/277強化W/311アニ歌/316強化W |
111 | 85 | フィーバータイム | 鎌倉 | 16 | 294金使途F/296コーナF/297*2ゲ予想F/298ふし発F/305*2A社長/306stampTF/310強化W/311*2曲reqF/317galゲF/318,319,324*2ミス |
111 | 36 | マンマミーア | 横浜・保土ヶ谷 | 16 | 23匂いF/23麗歌F/30,33*2夢の街/57フルヤF/105帰遊び/122人生G/148夏休F/180青春/197禁煙F/277だめ人/279prodce/331社長F/356,357CRPG |
111 | 100 | カツ丼で村おこし | 川崎 | 16 | 358CRPG/364友百/365デビ占/367カルタ/367友百/368*5,370,371*2,372カルタ/373応援/391メカ山 |
111 | 102 | スチームアイロン... | 北海道 | 16 | 266裏伊東/292だめ人/298強化W/301童貞試/302新物産/308,310だめ人/311ミス/316,317だめ人/344切ね絵/345誤選択/355CRPG/364切ね絵/369カルタ/401zone |
111 | 46 | ぷにょっと | 大和 | 16 | 68JOG/84SN作レ/101漢師匠/153逃避症F/163度忘/167XmspF/204なぎさF/207だめ人/210卵罰GF/215早押Q/218冬休F/221伊質問F/241早押Q/306stampTF/369切ね絵/412zone |
111 | 111 | ヒトミゴクウ | 埼玉 | 16 | 358,359CRPG/367*2,368,372*2,373,379*2,390カルタ/411ウソ蓄/430,434,445delay/445ウソ蓄 |
111 | 111 | 万年係長 | 埼玉 | 16 | 322,323ミス/337ズルオ/372切ね絵/393ため×/396ギャ賞/431,432,433,434ガろく/438delay/439ガろく/442,450delay/455ウソ蓄/463delay |
122 | 21 | 黄緑ハンター | 藤沢 | 15 | 42*2,43,45*2手紙/50ロボ歌/52*4,53*5手紙 |
122 | 40 | うさぎ1年分 | 横浜 | 15 | 118ゲームF/119五輪種F/123土星F/143ロスF/144世代F/145CoccoF/151浪Q選F/161ロボ能F/163UltraQF/179掟F/192抗議F/212恥F/223来るF/240合コ話F/242ペットF |
122 | 66 | ケンスケ | 平塚 | 15 | 119帰遊び/129栄冠詞/136,145,160洒落戦/186モテ王/186イ石/195モテ王/204ガシャ/215夏TM/267早押Q/268豆知SS/280モテSS/283prodce/286T氏 |
122 | 43 | みなみじゅんいち | 川崎・幸 | 15 | 30暇潰F/68言訳F/73沖縄F/75弱気F/83漢師匠F/107渡辺師F/134お洒落F/171誘致F/181特企画F/183特企画/207満里奈F/232番組名F/278トレカF/292FigureF/300SimpleF |
122 | 102 | あっくんのママ | 目黒 | 15 | 247TFP F/260裏伊東/269だめ人/282裏伊東/284新物産/289だめ人/290新物産/293語録F/304新物産/317対江成F/323ミス/324XmasF/329歌喫茶/345HALO罰F/353CRPG |
122 | 88 | 笠原マモル | 世田谷 | 15 | 206惨点G/239裏伊東/242prodce/251裏伊東/278*2,281,283,285T氏/286裏伊東/290強化W/293,299裏伊東/304童貞試/426delay |
128 | 52 | スグリヒロマサ | 北海道 | 14 | 231*2,237裏伊東/238,239,240*2prodce/242*2,246裏伊東/247早押Q/248,265だめ人 |
128 | 62 | 6世紀のビザンツ改偉大な社会[サンステファノ条約] | 所沢 | 14 | 93,95漢師匠/187*2ガシャ/200だめ人/207惨点G/230早押Q/238,240,241prodce/251励ましF/259,265豆知SS/277強化W |
128 | 116 | ウロコタイルユナイテッド市原 | 千葉 | 14 | 328,333,336*2ズルオ/340,349,355歌喫茶/355CRPG/367*2歌喫茶/378応援/381切ね絵/386新応援/388切ね絵 |
128 | 121 | サロノワクセイ | 群馬 | 14 | 269ドアF/276裏伊東/283雀反則F/283T氏/292FigureF/309番長/337ramF/340映画F/343対後輩F/396球種F/402,408ウソ蓄/408,412Simple |
128 | 112 | 冷やし兎 | ? | 14 | 183CG F/199近況F/203薦IdolF/221伊質問F/236prodceF/257*2温charF/275トレカF/331社長F/341*2NG行為F/343対後輩F/344イカ天F/429登場願F |
128 | 82 | ゲボッチュー | 大宮 | 14 | 90ロボ本/109,111三革/124人生G/147ラブ嘘F/174青春/277林檎題F/300G社長/314賭け目F/321題リクF/329偽装題F/353鉄騎F/356自由研F/444悲惨F |
128 | 127 | 天王山 | 横浜 | 14 | 343,350脳球団/366,371カルタ/375応援/376カルタ/385新応援/396ウソ蓄/397ため×/405delay/412Simple/413,415ウソ蓄/462delay |
135 | 21 | 自由人 | 神奈川 | 13 | 33*3手紙/35*4夢の街/41ロボ歌/43ベガス/44,50遊び/56小泉歌/131遠クミF |
135 | 28 | 電池無用両方鬼(空母赤木/空母綾波/駆逐艦冬月/空母葛城) | 江戸川 | 13 | 35ロボ歌/41遊び/44手紙/53ロボ歌/57,61,67,74*2,75,78,82手紙/130栄冠詞 |
135 | 33 | スガケン | 豊田 | 13 | 10豚麗/17手紙/125,126*3,127三革/145,146洒落戦/172ゲラー/176中2病/207,208惨点G |
135 | 77 | トウオウロマンス | ? | 13 | 234裏伊東/241prodce/243,247裏伊東/247だめ人/257,258裏伊東/264だめ人/269裏伊東/269prodce/277新物産/277,281裏伊東 |
135 | 91 | 田舎紳士 | 青森>中野 | 13 | 200豆知識/218,220豆知SS/237だめ人/242早押Q/259prodce/285,289*2,290,291,300*2強化W |
135 | 107 | カプセルモンスター... | 東京 | 13 | 276T氏/277*2だめ人/283裏伊東/284,290だめ人/291新物産/293*2,313,315,317だめ人/324クソGW |
135 | 52 | ロッキー上院議員 | 高崎 | 13 | 111Q&A/113,121自虐゛/121*2三革/139薦映画/192抗議F/210卵罰GF/211質to母F/220Y2kF/221自質問F/239スカパF/361F |
135 | 114 | ニイヅマティファラン | 横浜 | 13 | 283T氏/292,299,304,305だめ人/318,322強化W/330ズルオ/344,345,355*2,363切ね絵 |
135 | 99 | 村上アツシ | 相模原 | 13 | 242裏伊東/242豆知SS/248,253,258裏伊東/258prodce/268,270早押Q/270裏伊東/279強化W/293裏伊東/294強化W/370切ね絵 |
135 | 135 | 核地下子 | 埼玉 | 13 | 420ウソ蓄/432delay/434,454ウソ蓄/454子育記/456delay/457,461子育記/461ウソ蓄/461,463*2delay/464子育記 |
145 | 39 | ヘヴンズゲイト | 札幌>東京 | 12 | 124土星募/125三革/129接待/134栄冠詞/134三革/138洒落戦/144三革/146,152洒落戦/174中2病/183特企画/218豆知SS |
145 | 98 | 平成のゴザル | 江戸川 | 12 | 233早押Q/234裏伊東/241*2裏伊東/247prodce/249ヌル人F/249裏伊東/261逆遺産/265裏伊東/277強化W/283裏伊東/293だめ人 |
145 | 99 | 小林カンビー | 杉並 | 12 | 222,227,240,242,247*2,249早押Q/279強化W/285分け前F/292強化W/294裏伊東/295強化W |
145 | 83 | のりピー語8段 | ? | 12 | 195,203*2だめ人/223逆遺産/233,238,241裏伊東/248,254だめ人/267裏伊東/270,303だめ人 |
145 | 98 | 日本のブラジル7六歩 | 相模原 | 12 | 233早押Q/237だめ人/240prodce/243豆知SS/247裏伊東/258prodce/265*3早押Q/277T氏/284,325だめ人 |
145 | 139 | シノオカヒデト | さいたま | 12 | 378,379,384*2,390,391,393*2カルタ/395ウソ蓄/396,397ため×/417Simple |
145 | 133 | ぶらり途中下車 | 板橋 | 12 | 304A社長/311番長/312*2,315ミス/329,349,350,352歌喫茶/356CRPG/367歌喫茶/433delay |
145 | 143 | ボウ | 大田 | 12 | 341,347,349歌喫茶/352切ね絵/353歌喫茶/354CRPG/369切ね絵/372*2,389カルタ/432,436delay |
145 | 144 | ハニワメセン | 埼玉 | 12 | 391メカ山/396ウソ蓄/407,408*2,411Simple/415人形劇/422Simple/428嘘蓄呼/434ガろく/438田代フ/443珍行動 |
145 | 57 | サッポロ百番 | 茨城 | 12 | 104,106Q&A/106紀日記/109,111,112Q&A/225黒木香T/227夏TM/229視聴F/282英風和F/444田代走F/444悲惨F |
155 | 41 | ボンベスボン | 愛知→江戸川 | 11 | 106呼客F/118ゲームF/120*2異星4F/136コンチF/143酷暑F/145CoccoF/157DBF/159年齢F/164バンドF/194誕生日F |
155 | 43 | 真海宗和 | 葛飾 | 11 | 126帰遊び/127人生G/127三革/136新遊び/138洒落戦/153新遊び/160DBF/171青春/171ゲラー/183CG F/237裏伊東 |
155 | 57 | えみる&HRY | いわき>文京>福島>仙台 | 11 | 128三革/138洒落戦/146新遊び/174青春/181特企画F/190ガシャ/198,199音頭/215早押Q/222,253豆知SS |
155 | 91 | 高田文子 | 袖ケ浦 | 11 | 134新遊び/136S/152度忘/239prodce/241豆知SS/247,248,253早押Q/262名珍RQ/274運上昇F/294強化W |
155 | 105 | スタンバイOK代打福王... | 小平 | 11 | 222ハンPF/226*2夏TM/241謎CM F/245水死捜F/249所変れF/268W98修F/287F/291曲リクF/293語録F/296コーナF |
155 | 65 | ミスターリトルボーイの復活祭 | 鹿児島 | 11 | 209,213惨点G/215,219,221*2,224,227,228,240,298だめ人 |
155 | 57 | エロ探偵髭[椎名へきる] | 新座 | 11 | 26*2夢の街/42*2手紙/182芸人名F/223早押Q/277林檎題F/286totoF/289*2芸ドンF/306stampTF |
155 | 125 | フェルマーノショウテイリ(ほすげん注意報) | さいたま | 11 | 317強化W/319,320だめ人/320*2,321*2,322クソGW/322だめ人/327誤選択/330新図案 |
155 | 131 | N2R | 千葉 | 11 | 248,270裏伊東/278,283,286T氏/286強化W/291裏伊東/334*2ズルオ/335,353歌喫茶 |
155 | 135 | ダンゴムシ | さいたま | 11 | 356歌喫茶/356自由研F/356切ね絵/356*2CRPG/358山実験F/359CRPG/360切ね絵/364歌喫茶/367友百/370F |
155 | 138 | 利子で暮らす | 北海道 | 11 | 300強化W/301だめ人/303強化W/303A社長/304,305強化W/305だめ人/355CRPG/362歌喫茶/372カルタ/376切ね絵 |
155 | 106 | 大竹マサヨシ | 茨城 | 11 | 180青春/189だめ人/192抗議F/204ガシャ/214惨点G/224逆遺産/275*2T氏/284裏伊東/389,391カルタ |
155 | 147 | 人間はもう終わりだ | 八王子 | 11 | 330切ね絵/333ズルオ/334,344,350,362,364,365,368,370切ね絵/424ウソ蓄 |
155 | 154 | 哲人! | 新座 | 11 | 360北の国F/379F/381,382新応援/401今週F/411,412Simple/430delay/432ガろく/444悲惨F/456delay |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e