![]() |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e
順位 | 最高位 | ペンネーム(別名) | 住所 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
270 | 1 | 横浜マタタビバージョン | 横浜 | 4*3,6,7手紙/9豚麗 |
270 | 13 | オカアキヒロ | 名古屋 | 13カルタ/16,17,19*2,24手紙 |
270 | 14 | 忍者じゃじゃ丸くん | 下関 | 5手紙/10悩/14,15,25珍肉/25単語F |
270 | 26 | 7番センター高校生 | ? | 30*2,32*4手紙 |
270 | 26 | トリミマサユキ | ? | 32*6夢の街 |
270 | 20 | 人形使いサトチー | ? | 26,30*4夢の街/34ロボ技 |
270 | 20 | 天才クイズ | 鈴鹿 | 12,14,16,21,24,35珍肉 |
270 | 6 | 本家アントニオ猪木 | 横浜 | 5,6*2手紙/14無能/39,48手紙 |
270 | 11 | 鈴木仁 | 札幌 | 10*2金持F/12F/14豚麗F/24蹴球F/50正義T |
270 | 36 | ホリヒサタケ | 東京 | 34遊び/39,45*2手紙/50*2ロボ歌 |
270 | 44 | 地獄祭り | ? | 61*6手紙 |
270 | 46 | ポアロ | 葛飾 | 58*2,59,60,61,62電波歌T |
270 | 46 | アクノミヤ博士 | ? | 54有紀歌/57*2,59,62*2電波歌 |
270 | 47 | 伝説のバックドロップ職人 | 板橋 | 50,52,56,59遊び/65フツ/67JOG |
270 | 47 | オオタニコウスケ | 長野 | 54*2,59*3手紙/74遊び |
270 | 34 | フルーツドロップ | 青森 | 21,22,24洗脳/33夢の街/52手紙/95自虐゛ |
270 | 57 | マージー | 横浜・旭 | 108Q&A/108,111*2帰遊び/113三革/119サカ作 |
270 | 82 | チョッキュー | 習志野 | 124,127人生G/171中2病/172ゲラー/174中2病 |
270 | 83 | とたん屋根 | 大田 | 105自虐゛/106帰遊び/121三革/124人生G/179,180中2病 |
270 | 51 | ツボワムシ | 三郷 | 26*2,31夢の街/44土産当/109大N/181青春 |
270 | 82 | ゲッツー崩し | 埼玉>荒川 | 60,61,67,68遊び/120異星4F/184背番QF |
270 | 17 | ジェットマン長野 | 豊島>我孫子 | 4珍肉/25,29夢の街/59遊び/187,188長嶋T |
270 | 96 | 改造人間R | 浦和 | 124三革/187イ石/197,198,199ドラT/206惨点G |
270 | 99 | ブーチン | 朝霞 | 179掟F/181特企画F/192抗議F/194誕生日F/195F/213早押Q |
270 | 75 | サード吉岡ぎみ | 茨城 | 47シビリ/52手紙/56遊び/57声弱/209だめ人/213だめ人 |
270 | 106 | 青山牧場 | 栃木 | 112三革/116自虐゛/213惨点G/215,222,224早押Q |
270 | 55 | YTJ | 北海道 | 45遊び/53*4手紙/226だめ人 |
270 | 110 | 内木滋雅 | 北九州 | 187ガシャ/188,204だめ人/213早押Q/215だめ人/229早押Q |
270 | 105 | マジンガーお侍さん(くるみ割り人情) | 目黒 | 134お洒落F/135大西F/143酷暑F/158優しさF/165談志F/238IlusonF |
270 | 129 | 天守閣からのテンテキ | ? | 219*2,233だめ人/239prodce/246だめ人 |
270 | 124 | コヤマサトル | 東松山 | 106*2,108三革/143新遊び/228豆知SS/254だめ人 |
270 | 151 | SPS | 東京 | 177豆知識/215早押Q/220豆知SS/229早押Q/238prodce/260裏伊東 |
270 | 157 | ビー玉の転がる家(蛙の卵) | 埼玉 | 221,258だめ人/259裏伊東/260,261豆知SS/265裏伊東 |
270 | 157 | 内職王 | 立川 | 174中2病/232番組名F/246老化F/250店長姿F/263日シリF/265逆遺産 |
270 | 162 | エドノシンピ | 沖縄 | 234だめ人/238,250豆知SS/250だめ人/252prodce/268裏伊東 |
270 | 162 | ステファノ条約調印式 | 神奈川 | 239,241*2,243,247,269裏伊東 |
270 | 171 | 田中新之介 | 千葉市 | 241prodce/247TFP F/263,267早押Q/276強化W/276T氏 |
270 | 178 | ザリガニ博士 | ? | 223だめ人/226夏TM/246裏伊東/259だめ人/276,279T氏 |
270 | 89 | ジエイフ | 宮城 | 25手紙/58声弱/258prodce/268逆遺産/270裏伊東/290強化W |
270 | 191 | 店員は猫1匹 | 浦和 | 273裏伊東/279,284*2,293*2強化W |
270 | 195 | 鎧元帥 | 川崎 | 286,289*2,295だめ人/296コーナF/298だめ人 |
270 | 195 | スローカーブ | ? | 247逆遺産/264裏伊東/274運上昇F/291曲リクF/293語録F/300童貞試 |
270 | 142 | リュウノスケ改ナガイシ | 八王子 | 219早押Q/220,221ルパンT/222ハンPF/224早押Q/302だめ人 |
270 | 197 | ゴキュウカタ | つくば | 275T氏/291*2強化W/296×ネタ/300だめ人/302強化W |
270 | 211 | テニモノイワスオトコ | 渋谷 | 292*2,294,302,305,311だめ人 |
270 | 209 | 吉崎サトル | 大津 | 205だめ人/252裏伊東/265誕生日F/274運上昇F/305強化W/313謝罪F |
270 | 224 | スミト | 練馬 | 279強化W/286T氏/291裏伊東/293強化W/305A社長/340歌喫茶 |
270 | 122 | 色付き素麺 | 大宮 | 88昔話F/105InstF/106呼客F/291さだ島F/302広末F/343WinxpF |
270 | 226 | コイシキュウ | 千葉 | 291*2裏伊東/296,311だめ人/336ズルオ/350歌喫茶 |
270 | 229 | 裸男爵 | ? | 268,270裏伊東/277新物産/282,283裏伊東/381切ね絵 |
270 | 251 | たらん龍龍弥 | 横浜 | 131遠クミF/156QRcharF/256恋旅社F/302広末F/331社長F/405F |
270 | 252 | イモタレイモータル | 熊本 | 252早押Q/278裏伊東/312強化W/319アニ歌/337ズルオ/411Simple |
270 | 265 | ゼロゴウ | 埼玉 | 431,432,433,434ガろく/441田代フ/442delay |
270 | 267 | テンパわたる | ? | 348,362切ね絵/423*2ウソ蓄/430F/446ウソ蓄 |
270 | 267 | セバンゴウサンバン | 宮城塩釜 | 363切ね絵/373カルタ/415新運動F/416,419Simple/447F |
270 | 267 | ウシボクジョウ | 北海道 | 380カルタ/381,385新応援/386カルタ/394ウソ蓄/448ガろく |
270 | 267 | バスコウジョウ | 東京>神奈川>江戸川 | 380,384カルタ/385新応援/413名場面/418特ネタ/448ガろく |
270 | 267 | イトウジュン | 川崎 | 405F/419キャバF/441体育F/450F/454F/455F |
270 | 267 | ユカ | 沖縄 | 426ウソ蓄/441田代フ/453,454,455,456子育記 |
270 | 268 | ラジアニキ | 群馬 | 431,434*2,437,438ガろく/461子育記 |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e