![]() |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e
順位 | 最高位 | ペンネーム(別名) | 住所 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
508 | 1 | タケイ冬彦 | 横浜 | 1,2フツ/4F |
508 | 2 | オッパイ取り爺さん | 札幌 | 3I-net/4,5VF7 |
508 | 7 | 谷村有美 | 練馬 | 6珍肉/6手紙/7珍肉 |
508 | 5 | チョッキライス | 江東 | 4豚麗/4手紙/7悩 |
508 | 7 | 愛しのNEWYORKER | 千葉市若葉 | 6,7*2手紙 |
508 | 9 | 俺はデブッチョ | 沖縄 | 5,8,9VF7 |
508 | 20 | ネオ110番[スカイフォークの里中茶美] | 川崎・高津 | 16*3手紙 |
508 | 22 | ベロリンチョ大塚 | ? | 5F/12流行F/19手紙 |
508 | 8 | O型大王 | 練馬 | 4VF7/5I-net/24夢の街 |
508 | 39 | よー山本 | ? | 23*2匂いF/26ムダ遣F |
508 | 39 | ゆめ幻うつつとスーパーサルサルズ | 千葉 | 24*2手紙/26夢の街 |
508 | 39 | ガラス細工の連立内閣 | 浦和 | 18手紙/25,26夢の街 |
508 | 39 | Amezing Discoveries | ? | 26*3夢の街 |
508 | 43 | 杉浦 | ? | 25,29*2夢の街 |
508 | 27 | 糞尿家族 | ? | 6手紙/30*2夢の街 |
508 | 48 | 小聖の兄貴(瀧澤美奈伊) | 足立 | 22洗脳/30*2暇潰F |
508 | 51 | 毒電波放送局 | 葛飾 | 24*2手紙/31遊び |
508 | 56 | 特攻野郎Jビーフ | ? | 32*3夢の街 |
508 | 58 | 水膨れナオル | ? | 26,33*2夢の街 |
508 | 64 | 工場のけむりもくもく[センターどうだった俺] | 鶴ヶ島 | 35*3夢の街 |
508 | 53 | DHKアツオ君 | ? | 21怒F/25単語F/36弔F |
508 | 65 | 水無瀬ナルウ | 広島 | 28描歌F/38*2手紙 |
508 | 70 | 高原牛乳小岩井マキバ | ? | 36弔詩F/42*2五輪F |
508 | 74 | イナバヒロシ | 世田谷 | 40,41,44シビリ |
508 | 76 | バルディエル | 稲城 | 43,44,45手紙 |
508 | 37 | ウルトラトド | 八王子 | 18手紙/19洗脳/48ロボ歌 |
508 | 77 | ハイルアントラー | 茨城 | 41手紙/42遊び/48手紙 |
508 | 77 | 佐藤タカエ | 秋田 | 48*3手紙 |
508 | 84 | 茶碗 | ? | 50*3手紙 |
508 | 4 | 雷庵博人 | 東久留米 | 2VF7/4豚麗/51ロボ歌 |
508 | 87 | アポロガイスト | ? | 51*3手紙 |
508 | 87 | ナルキタクシー | ? | 44手紙/49贋伊F/52子供F |
508 | 90 | スターパズル | ? | 49*2手紙/53ロボ歌 |
508 | 90 | メカ頭巾 | ? | 52*2,53手紙 |
508 | 93 | アルミック(ネーポンミスパレード) | 杉並 | 30夢の街/45手紙/54遊び |
508 | 93 | シベリア寒気団大暴れ | ? | 54*3手紙 |
508 | 95 | サルモネラ菌 | 横浜・旭 | 34,35,57遊び |
508 | 95 | チョッパー警部 | 岡山 | 50手紙/53ロボ歌/57電波歌 |
508 | 97 | DKO | ? | 54,57遊び/58声弱 |
508 | 97 | マイウェイ合唱団 | 茨城 | 30遊び/35手紙/59電波歌T |
508 | 105 | ミス石川胡瓜 | 市川 | 41エロF/45祖先F/61DK罰F |
508 | 105 | 荒川美人 | ? | 62*3電波歌 |
508 | 105 | ラッキー山形 | ? | 52手紙/55NGリク/62遊び |
508 | 79 | イーストアミューズ | 石川 | 25洗脳/31遊び/63電波歌 |
508 | 113 | レフトとん平 | ? | 69*3手紙 |
508 | 116 | ユミツキカネト | 東京 | 69*2遊び/74手紙 |
508 | 118 | 石橋ユウ[Gun Smith Cat] | 世田谷 | 46アホ甲出/77,82遊び |
508 | 109 | アーサン | 神奈川 | 30遊び/95,96漢師匠 |
508 | 45 | 谷口マサト+ドングリ | 福井 | 14ルイス/102ブームF/104紀日記 |
508 | 122 | ナフタリン先生 | ? | 100漢師匠/106*2紀日記 |
508 | 130 | 大回転和尚 | 青梅 | 95奇CDF/107渡辺師F/110京都弁F |
508 | 130 | ジュリアナ東海 | 板橋 | 108三革/109,110帰遊び |
508 | 131 | ゾロアスターJ丸 | 福島 | 62手紙/100予想/111三革 |
508 | 132 | 遊び人のヒラリン | 三鷹 | 101ひ族F/108なお美F/112流行語F |
508 | 132 | ノーシュ | ? | 113*3三革 |
508 | 132 | ゴエモン | 神奈川 | 99,101,116自虐゛ |
508 | 132 | プロボウラーの年収 | 大田 | 61*2手紙/117三革 |
508 | 133 | ヤッチとハイジ | 福島 | 39珍肉/117三革/119帰遊び |
508 | 133 | 紅茶ダンス | 新潟 | 117,119*2自虐゛ |
508 | 134 | フジモリ大統領 | 市川 | 109帰遊び/113置土産F/120異星4F |
508 | 136 | なっちゃん | 調布 | 88昔話F/95奇CDF/121〒番覚F |
508 | 137 | 元巨人 | ? | 120,122*2三革 |
508 | 143 | バスト87+α | 葛飾 | 113,118帰遊び/125人生G |
508 | 152 | イシチン | 佐倉 | 120,126三革/134栄冠詞 |
508 | 152 | ハピアディクト | 横浜→高岡 | 84SN作レ/131遠クミ/134新遊び |
508 | 152 | バックレテロリスト石田 | 北九州 | 121ムヴ当/130栄冠詞/134魔球 |
508 | 129 | ゴッドテイルサトシ | 練馬 | 33罠F/56学祭F/137T |
508 | 154 | 佐藤耳男[佐藤千大] | ? | 108帰遊び/136新遊び/137洒落戦 |
508 | 165 | 伝説巨人莫山 | 石川 | 135,147新遊び/150嘘ペン |
508 | 165 | サニーサイドブライアン | 札幌 | 110京都弁F/150*2ラブ嘘 |
508 | 165 | 海底の豚 | ? | 150*3ラブ嘘 |
508 | 168 | イワタタケシ | 埼玉本庄 | 130栄冠詞/134お洒落F/154下積F |
508 | 4 | 加藤シンリ | 佐渡郡 | 3豚麗/4VF7/158度忘 |
508 | 173 | シミズユ改8月の光に感動 | 荒川 | 148,150ラブ嘘/161自虐゛ |
508 | 173 | アジア代表佐々木 | 文京 | 157,162,165度忘 |
508 | 123 | 1番センター諸積改めクダカ | 狭山 | 32夢の街/151嘘ペン/173ゲラー |
508 | 178 | 無垢なる混沌 | ? | 173青春/174豆知識/176青春 |
508 | 179 | 森の人 | ? | 173,177中2病/177青春 |
508 | 53 | 骨 | 八王子 | 16DQ6/179,180豆知識 |
508 | 186 | 川崎球場 | ? | 178中2病/180*2感謝祭F |
508 | 191 | とぶくすり | ? | 163新遊び/171中2病/188ガシャ |
508 | 193 | キクタニイチロウ | ? | 164バンドF/177野球F/190だめ人 |
508 | 202 | BOSSボス | 市川 | 128栄冠詞/194だめ人/196ガシャ |
508 | 207 | イチムラタダシ | 茨城鹿島郡 | 137洒落戦/178豆知識/200音頭 |
508 | 207 | ナガミツ | 八戸 | 113大N/121人生G/200音頭 |
508 | 208 | イサクラマモル | ? | 172ゲラー/172中2病/201話題 |
508 | 214 | 小松ケンイチ | ? | 207,208,209志村T |
508 | 227 | 本名OK山本カズヒロ | 仙台 | 208,211惨点G/215早押Q |
508 | 228 | 血だらけの僕と僕の部屋 | 東京 | 208だめ人/208夢廃工/26だめ人 |
508 | 247 | 2匹のカタツムリ | ? | 194,216,229だめ人 |
508 | 247 | チャーチル | ? | 179中2病/224,229だめ人 |
508 | 247 | バルセロナザマ | 神奈川 | 225だめ人/229*2豆知SS |
508 | 248 | ゾマホンのエロ本 | 藤沢 | 194だめ人/229視聴F/230だめ人 |
508 | 252 | たんばてつろうスリーナイン | 沖縄 | 215惨点G/223夏TM/231豆知SS |
508 | 257 | イエスマン | ? | 233*3早押Q |
508 | 260 | 東ダイスケ&山村 | ? | 184背番QF/227逆遺産/235泥刑罰F |
508 | 261 | 正直な男 | ? | 224早押Q/231だめ人/237早押Q |
508 | 264 | 本名OK藤原紀香 | 仙台 | 190新趣味F/195GOLF F/238prodce |
508 | 265 | ガメマニ | ? | 197音頭/204豆知識/239裏伊東 |
508 | 265 | 山寺で組体操 | 埼玉 | 214早押Q/227豆知SS/239逆遺産 |
508 | 265 | ノッホソ | 札幌 | 223夏TM/239*2早押Q |
508 | 266 | 落ちぶれ剣道部 | ? | 236*2prodceF/240だめ人 |
508 | 266 | ワンポイントキヨカワ | 福島 | 238裏伊東/239,240だめ人 |
508 | 275 | カッチャム改時計仕掛けのオミ | 札幌 | 226,232だめ人/243prodce |
508 | 275 | 快速アーバン | 群馬 | 235,238豆知SS/243逆遺産 |
508 | 276 | 宇都宮貨物ターミナル略して港長崎1000万ドルの夜景 | 千葉 | 74遊び/239豆知SS/244だめ人 |
508 | 276 | フーゴサンジン | ? | 240合コ話F/241謎CM F/244水死Q F |
508 | 113 | スナイパー大竹 | ? | 39ロボ歌/44先週F/246逆遺産 |
508 | 277 | コピーキャット | 千葉 | 179中2病/239だめ人/246prodce |
508 | 285 | 新田テツアキ | 新座 | 202話題F/233みのT/250店長姿F |
508 | 299 | ハグレモノ | ? | 242だめ人/243,253裏伊東 |
508 | 305 | エレキデ | 東京 | 240,242裏伊東/258豆知識 |
508 | 305 | 渡辺マサト | 世田谷 | 233早押Q/243,258豆知SS |
508 | 305 | カバオ | 港 | 149自虐歌/252,258だめ人 |
508 | 305 | ツンドラ | 松戸 | 227逆遺産/256恋旅社F/258prodce |
508 | 240 | ポメラニアン武勇伝 | 狭山 | 82遊び/141新遊び/259だめ人 |
508 | 307 | 大槻カズシゲ | 船橋 | 63電波歌/242裏伊東/259prodce |
508 | 259 | なんちゃってキティちゃん | ? | 127合唱F/158優しさF/260叩F |
508 | 312 | シガーボックス | ? | 242*2prodce/260裏伊東 |
508 | 312 | プチブル3級 | ? | 226逆遺産/229だめ人/261裏伊東 |
508 | 312 | ブンケイカガクハンハンチョウ | 埼玉 | 251*2,263豆知SS |
508 | 315 | ホネッコ | ? | 257だめ人/264*2裏伊東 |
508 | 260 | 落武者 | 東京 | 70遊び/260逆遺産/266だめ人 |
508 | 264 | 本気クラッシャー | 田無 | 157洒落戦/165N洒落戦/267早押Q |
508 | 320 | 俺が何をした | ? | 248,263,267だめ人 |
508 | 224 | こうよかなた | 足立 | 120〒番覚F/127人生G/275トレカF |
508 | 334 | MMRのR | ? | 249,274,276だめ人 |
508 | 320 | 夜明けのマッシュルーム | 前橋 | 152活気的F/209*2欽仮装F/277林檎題F |
508 | 338 | ニューマネーエイジ | ? | 223*2だめ人/279裏伊東 |
508 | 339 | 不思議な差し入れOZ | 長野飯田 | 227黒木香T/262NY走F/281地方語F |
508 | 343 | サッコンテイメイソウ | 綾瀬 | 197禁煙F/274運上昇F/282T氏 |
508 | 358 | レモンシャーベット | ? | 119五輪種F/285分け前F/289芸ドンF |
508 | 358 | ボンバーボンバー | ? | 275トレカF/285分け前F/289芸ドンF |
508 | 358 | softballを聴け! | 中野 | 283*2強化W/290裏伊東 |
508 | 361 | スピードキング | ? | 276*2T氏/291裏伊東 |
508 | 361 | エストレージャ | 入間 | 279裏伊東/290だめ人/292裏伊東 |
508 | 370 | クランケ | ? | 292FigureF/294だめ人/297ゲ予想F |
508 | 371 | ルイン | 世田谷 | 259prodce/299だめ人/299童貞試 |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e