![]() |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e
順位 | 最高位 | ペンネーム(別名) | 住所 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
392 | 37 | 普通の社会人カマタジュンイチ | 秋田 | 21,24,29*2手紙 |
392 | 37 | タツロウ | 川崎・高津 | 25,26,29*2夢の街 |
392 | 4 | フリーダム産業廃棄物 | 札幌 | 2F/32*3手紙 |
392 | 46 | 社交ダンスdeともさかりえ | ? | 29,33*3手紙 |
392 | 8 | 有山聖士 | 松戸 | 4,5豚麗/32遊び/34手紙 |
392 | 59 | 水色 | ? | 25夢の街/39,43遊び/44ロボ歌 |
392 | 60 | キンチョールコーラ | 新潟 | 27企画F/44遊び/48*2ロボ歌 |
392 | 60 | ドリアン助川風味 | 東京 | 48*4手紙 |
392 | 62 | フツウノヒト | 神奈川 | 48*3遊び/49手紙 |
392 | 63 | 横浜稲荷寿司 | 神奈川 | 45*3,50手紙 |
392 | 76 | トウショウマサムネ | 川崎 | 34,38遊び/58*2手紙 |
392 | 85 | スミヤ撲滅運動会員募集中 | ? | 66*4手紙 |
392 | 56 | ポテト坊や | ? | 30手紙/32*2夢の街/68手紙 |
392 | 87 | 花見川 | ? | 49遊び/61*2電波歌/68JOG |
392 | 19 | 社長と言えばあのジジイ | 町田 | 12珍肉/13悩/15珍肉/95予想 |
392 | 122 | ゴスマニア467 | 埼玉東松山 | 93今日F/106*2呼客F/106自虐゛ |
392 | 77 | 体育座り改め鳥籠姫ククー改めエイジロウ | ? | 48*3手紙/122三革 |
392 | 110 | 奈良リョウタ | 船橋 | 105,106三革/106自虐゛/125三革 |
392 | 115 | ガムテープ稲刈 | 岩手 | 118,125,128三革/130新遊び |
392 | 120 | 偽ノッポさん | 江東 | 119五輪種F/123土星F/124不運F/139G F |
392 | 109 | 魚人 | ? | 30祝日F/62割礼F/138自虐゛/150ラブ嘘 |
392 | 118 | ゾーロソーザン高校生タカハタヨシユキ | 岡山 | 65,76遊び/87屁S/151浪Q |
392 | 27 | 羽野晶紀のいっしょうけんめいカタルーニャ | 甲府 | 22*3手紙/155新遊び |
392 | 62 | L.A.ウィン | ? | 19歌F/97卅F/105InstF/172豆知識F |
392 | 139 | エクトプラズム | ? | 129,160新遊び/165談志F/173青春 |
392 | 143 | お面ライダー | ? | 178*2,179*2中2病 |
392 | 143 | 鰹節 | ? | 152浪QA/155新遊び/164バンドF/181青春 |
392 | 144 | ヒット出版 | 豊島 | 153逃避症F/164バンドF/167XmspF/184背番QF |
392 | 147 | 健康優良不良少年 | 相模原 | 148夏休F/172豆知識F/184背番QF/188長者F |
392 | 147 | ブラウ作戦 | 神奈川 | 90恥語F/112流行語F/161ロボ能F/189不承F |
392 | 148 | 踊るポンポコリン | ? | 190*4だめ人 |
392 | 132 | 金で買えない物はない | 茨城下妻 | 57声弱/73DK罰/112帰遊び/194ガシャ |
392 | 109 | 地球王子 | 横浜 | 61,64,68遊び/196だめ人 |
392 | 152 | 不燃物 | 江東 | 173中2病/174,177青春/197ガシャ |
392 | 155 | 入来母 | 保谷>大田 | 184鍵語/196,197,199ガシャ |
392 | 161 | クダカミナミ | ? | 189不承F/195F/201珍音頭F/207満里奈F |
392 | 163 | その男ゾルゲ | ? | 195薬師丸T/198音頭/207,211惨点G |
392 | 163 | 本名OKMCハマー | ? | 204だめ人/206惨点G/207,211だめ人 |
392 | 163 | 横瀬カズヤ | 春日部 | 207志村T/208夢廃工/212だめ人/212惨点G |
392 | 165 | ロードン | 江東 | 172青春/195モテ王/203だめ人/213早押Q |
392 | 169 | 伊藤貴大 | 新座 | 175遠チT/211,212,213掛布T |
392 | 168 | 牛泥棒改め葛飾で会いたい | ? | 178中2病/191だめ人/211豆知識/216だめ人 |
392 | 174 | バスストップ | 世田谷 | 204,216豆知識/217夏TM/223だめ人 |
392 | 178 | 最高級煮干 | ? | 207,215,218だめ人/225逆遺産 |
392 | 143 | 伊藤イサオ | 豊島 | 112,113,125三革/227だめ人 |
392 | 184 | ゴズ | ? | 156,162度忘/173青春/230裏伊東 |
392 | 187 | 構成員リリー | 豊島 | 229,230だめ人/231*2逆遺産 |
392 | 186 | ジャブジャブブック | ? | 178,179,180桑佳祐T/232みのT |
392 | 193 | 北岡夢子帝国[タケイ冬彦?] | 横浜 | 176青春/190ガシャ/240,244早押Q |
392 | 206 | 小市民 | 埼玉 | 189,194,199だめ人/249裏伊東 |
392 | 233 | トウホウフハイ | 群馬 | 220,233早押Q/235泥刑罰F/253裏伊東 |
392 | 234 | プッチモニ&ガーファンクル | 東京 | 227,231豆知SS/252,254裏伊東 |
392 | 235 | 月の流す涙 | 綾瀬 | 221惨点G/237,247裏伊東/256早押Q |
392 | 171 | ズイテンマンサイ | 横浜 | 132愛用品F/139G F/156QRcharF/257温charF |
392 | 214 | ウインスペクター | 松戸 | 186暇F/193話題選F/208卵っちF/257温charF |
392 | 240 | ウラニョロリン | 札幌 | 239逆遺産/243裏伊東/253逆遺産/260だめ人 |
392 | 247 | トキタクニヒロ | ? | 211,219だめ人/252金持風/264だめ人 |
392 | 248 | 機動戦士ワッフル | ? | 207惨点G/229逆遺産/237豆知SS/265裏伊東 |
392 | 259 | ガラス割り坊や | 杉並 | 229,238早押Q/246prodce/272豆知SS |
392 | 263 | ハマランチ会長 | 横浜 | 225,229,264逆遺産/275T氏 |
392 | 273 | ゼロトセン | ? | 187だめ人/256,260,283裏伊東 |
392 | 273 | メルビンディンゴ改アオシロキノウ | 川崎 | 258prodce/265早押Q/278T氏/283prodce |
392 | 281 | サラリーマンプータロー | 埼玉 | 284,285,286T氏/286強化W |
392 | 282 | イッショウイッショ | 川口 | 239逆遺産/268早押Q/275強化W/289だめ人 |
392 | 288 | 佐藤ヨウ | 栃木>さいたま | 286だめ人/286裏伊東/291だめ人/295強化W |
392 | 288 | アルミ缶の上にアルルカン | 船橋 | 284強化W/284T氏/293,295強化W |
392 | 290 | オーディオネガティブ | 府中 | 261裏伊東/278T氏/293だめ人/297童貞試 |
392 | 177 | 加藤マサユキ | 新宿>新潟 | 46アホ甲出/294裏伊東/300童貞試/300新物産 |
392 | 297 | マックゴエ | ? | 298*2,301童貞試/302新物産 |
392 | 272 | ラジオの魔術師 | 浦和 | 163UltraQF/178団子3F/270裏伊東/310携帯phF |
392 | 241 | グランシャリオ | ? | 133新遊び/225,226黒木香T/312アニ歌 |
392 | 309 | 佐藤イチロウ | ? | 258*2,276だめ人/316ミス |
392 | 315 | 椎名へきる | 世田谷 | 310強化W/317*2ミス/319クソGW |
392 | 316 | ペプシン改嘘地底人 | ? | 239prodce/265逆遺産/266prodce/320だめ人 |
392 | 317 | ジョジョジョ | 目黒 | 318だめ人/320*2,321ミス |
392 | 321 | LAペンフレンド | ? | 281T氏/286裏伊東/324小島蹴 |
392 | 321 | 黒い石田アキラ | 東久留米 | 277,278,279T氏/328歌喫茶 |
392 | 323 | スズキドイツ | ? | 277T氏F/294金使途F/299格好人F/331社長F |
392 | 324 | オノザワトオル | 埼玉 | 316,317だめ人/329ズルオ/334切ね絵 |
392 | 325 | ダイトウキョウ | 札幌 | 322*2ミス/327,335ズルオ |
392 | 327 | ビールのつまみは柿ピー | 野田 | 316,318だめ人/319著作権F/337巨乳11F |
392 | 328 | ほすげん注意報 | さいたま | 332,333,336ズルオ/340歌喫茶 |
392 | 329 | ジュンコ | 北海道 | 304stmpT/319*2クソGW/344歌喫茶 |
392 | 332 | クビツリドフ | 墨田 | 334,336歌喫茶/347W杯F/350歌喫茶 |
392 | 332 | 涙目ピエロ | 横浜 | 322強化W/347,350*2歌喫茶 |
392 | 334 | 津軽キムチ | 青森市 | 318,320クソGW/337切ね絵/353CRPG |
392 | 420 | ヤキュウコゾウアイドクシャ | 東村山 | 346,347,351,354脳球団 |
392 | 423 | サヤ | 札幌 | 353*3CRPG/354歌喫茶 |
392 | 269 | 和製ジャン | 埼玉 | 173ゲラー/174豆知識/354*2CRPG |
392 | 337 | ヒロポン | ? | 354*2,357*2CRPG |
392 | 339 | シンヤ | 茨城 | 263,325だめ人/353,360CRPG |
392 | 340 | ナナコブラクダ | 茨城 | 347脳球団/358CRPG/362歌喫茶/367デビ占 |
392 | 349 | タケダタイセイ | ? | 350歌喫茶/369,373カルタ/378応援 |
392 | 352 | ハルオッチ2 | ? | 226逆遺産/233早押Q/354CRPG/386カルタ |
392 | 352 | ミトサン | 茨城 | 380,381,385カルタ/386新応援 |
392 | 352 | タカヒロ[伊藤孝洋?] | 川崎 | 311強化W/316ミス/387*2カルタ |
392 | 354 | 美佳と失楽園 | ? | 353CRPG/386,387カルタ/390切ね絵 |
392 | 355 | ツジチャンネル | ? | 384カルタ/386,389切ね絵/391カルタ |
392 | 361 | シシャモキネンビ | ? | 335歌喫茶/335誤選択/341歌喫茶/401プレ当 |
392 | 364 | ツボネ正直 | 福岡>福島 | 355歌喫茶/391XFILE/401,406ウソ蓄 |
392 | 368 | ジンライシュウタ | 茨城 | 350市川F/360北の国F/404F/414F |
392 | 374 | 石坂智 | 杉並>品川 | 203F/393team名F/408F/427F |
392 | 376 | 青春に背を向けた者 | ? | 293語録F/296おやst/388カルタ/432F |
392 | 377 | シショウトマスター | ? | 367歌喫茶/370,382カルタ/434ガろく |
392 | 381 | アフロ | 本庄 | 394,397ため×/421その時/440delay |
392 | 383 | ドグサレボウズ | 武蔵野 | 422カートF/426F/431F/441体育F |
392 | 384 | 無人快速 | 世田谷 | 298裏伊東/427delay/434F/446ウソ蓄 |
392 | 385 | シマダマサタカ | ? | 404F/427F/428F/448F |
392 | 385 | ウシヤキイモフィーチャリングカザミミズホセンセイ | ? | 431,432ウソ蓄/434delay/449ウソ蓄 |
392 | 385 | ノムラムサシノムラ | 柏 | 321題リクF/340映画F/395ウソ蓄/449蟹F |
392 | 267 | ゲームメーカー | ? | 172,173中2病/359CRPG/451delay |
392 | 385 | オナニーロクダン | 埼玉 | 431,434,440,451delay |
392 | 385 | ウドン | 和光 | 389感謝祭F/438F/444田代走F/453F |
392 | 389 | スナフキン | 埼玉 | 418ウソ蓄/425delay/451,456子育記 |
392 | 390 | スパニッシュイトウ | 東京 | 398F/419キャバF/423F/457F |
392 | 391 | 油粘土 | 足立 | 431ガろく/442F/453delay/461子育記 |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e