![]() |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e
順位 | 最高位 | ペンネーム(別名) | 住所 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
708 | 526 | スズキドリンク | ? | 294金使途F/301大会F |
708 | 526 | ウンカイダイビング | ? | 298,301新物産 |
708 | 526 | アストロンズ | 神奈川 | 298裏伊東/301だめ人 |
708 | 527 | 秀才 | ? | 300,302だめ人 |
708 | 530 | オキ | 札幌 | 177中2病/303A社長 |
708 | 530 | ハズカシタイフーン | 豊島 | 251,303だめ人 |
708 | 531 | 流血フェスタ | ? | 304*2新物産 |
708 | 532 | チャゲ&チャゲ | ? | 111帰遊び/305新物産 |
708 | 532 | ナミサンノイヌ | 足立 | 300G社長/305A社長 |
708 | 532 | トレイパーカーファンクラブ | 福岡 | 305だめ人/305A社長 |
708 | 533 | シュンソクムカデ | ? | 304だめ人/307stampT |
708 | 533 | ロウニンマサル | ? | 295だめ人/308童貞試 |
708 | 536 | タイハ | ? | 308,309A社長 |
708 | 536 | イヌエモン | 横浜 | 309,310番長 |
708 | 537 | 毎度おなじみ | ? | 223来るF/311曲ReqF |
708 | 537 | クチビルジジイ | 板橋 | 304stampF/311強化W |
708 | 537 | ノテツ | ? | 310ミス/311アニ歌 |
708 | 539 | フハツダンタロウ | ? | 285分け前F/312だめ人 |
708 | 539 | 忍者ハッタリくん | ? | 311,312ミス |
708 | 542 | ミリオンクラスwith疑惑のはらたいら | ? | 283裏伊東/315だめ人 |
708 | 542 | ナンタイイジナレ | 文京 | 310だめ人/315強化W |
708 | 542 | 松浪健四郎.com | ? | 311新物産/315だめ人 |
708 | 543 | ミッドナイトコウモリ | ? | 130新遊び/316ミス |
708 | 543 | 私はヒモになりたい | 兵庫 | 305,316だめ人 |
708 | 274 | カメイ | 北 | 79遊び/317対江成F |
708 | 544 | 団長 | 福島 | 298ふし発F/317ミス |
708 | 546 | カワイセイヤ | ? | 311ミス/318新物産 |
708 | 546 | 奴の牙は岩をも砕く | ? | 318*2クソGW |
708 | 335 | ミスター小市民 | 埼玉 | 110帰遊び/321強化W |
708 | 553 | ヤサイノオトメザ | ? | 241謎CM F/321題リクF |
708 | 553 | グアゴゼ | ? | 313謝罪F/321題リクF |
708 | 553 | オサカナデポン | ? | 318,321ミス |
708 | 553 | ワンタンメン | ? | 321*2題リクF |
708 | 555 | チキン | 姫路 | 130栄冠詞/322アニ歌 |
708 | 555 | ブッチュ | ? | 301,322だめ人 |
708 | 555 | ハトガミテタ | ? | 317,322アニ歌 |
708 | 555 | 吸い殻をぎゅっと握ってダイヤにしよう | ? | 318クソGW/322だめ人 |
708 | 557 | トキノエ50 | ? | 319,324クソGW |
708 | 557 | 貧乏トニー | さいたま | 322クソGW/324だめ人 |
708 | 558 | ヨシカワ | ? | 301,325だめ人 |
708 | 558 | アダチショウヘイ | 埼玉 | 309,325だめ人 |
708 | 558 | ノノカイゾクバン | 埼玉 | 324,325だめ人 |
708 | 562 | モズクカイジュウ | 川崎 | 327*2新図案F |
708 | 562 | ナビナビナビキ | 静岡 | 321クソGW/328ズルオ |
708 | 565 | キクチボンサク | ? | 242prodce/329偽装題F |
708 | 565 | キュウ | 八王子 | 324番長/329ズルオ |
708 | 565 | アノヨノジョウ | ? | 304DVD化F/331社長謝F |
708 | 569 | ドライロノエンピツケズリ | ? | 253逆遺産/334切ね絵 |
708 | 570 | バーニー | 栃木 | 328歌喫茶/335誤選択 |
708 | 570 | オサナイチョウジ | 横浜 | 334,335歌喫茶 |
708 | 574 | オオクラナツコ | ? | 337ジャパF/337デブ11F |
708 | 574 | ネギ | 北海道 | 334,338誤選択 |
708 | 574 | ナチュラルボーンウメヅカズオ | ? | 335,340切ね絵 |
708 | 576 | モンタ | ? | 331,341誤選択 |
708 | 576 | ウシ | ? | 340映画F/341NG行為F |
708 | 580 | 僕の夏休み | ? | 344,345誤選択 |
708 | 580 | イヌガミゲンタ80kg | ? | 345HALO罰F/346ラスケF |
708 | 580 | 電池3本 | ? | 346*2脳球団 |
708 | 582 | チャチャ&チャッピー | ? | 229視聴F/347W杯F |
708 | 582 | ソウマシグレ | 八王子 | 321題リクF/347W杯F |
708 | 586 | ジャイアントチワワナオ | 千葉市 | 344,350切ね絵 |
708 | 586 | ホクトノチンコロウ | ? | 350*2寝起F |
708 | 588 | シバフノティーヤ | 埼玉 | 336ズルオ/351歌喫茶 |
708 | 588 | 札幌日本ハムファイターズ | ? | 350,351脳球団 |
708 | 592 | カゼタロウ | 北海道 | 186だめ人/353切ね絵 |
708 | 592 | チバノイレバショクニン | ? | 353*2CRPG |
708 | 592 | イトウ | 千葉 | 353*2CRPG |
708 | 592 | タカオカリナ | 埼玉 | 353*2CRPG |
708 | 597 | オカスンドメ | ? | 344イカ天F/354新落語F |
708 | 597 | アユカケ | ? | 354*2CRPG |
708 | 597 | ミートボール | ? | 354*2CRPG |
708 | 597 | コモダタクヒロ | ? | 354*2CRPG |
708 | 599 | 花火日和 | 東京 | 335歌喫茶/355切ね絵 |
708 | 599 | ヤナギムシ | 栃木 | 336誤選択/355CRPG |
708 | 599 | カメノユメ | ? | 354,355CRPG |
708 | 602 | ニッキャン | ? | 318だめ人/356CRPG |
708 | 603 | 羅針盤 | 千葉 | 320アニ歌/358CRPG |
708 | 605 | ダザイヨウ | ? | 360*2CRPG |
708 | 606 | 動物園に行こう | 千葉 | 351歌喫茶/361誤選択 |
708 | 607 | リンシャンカイホウドライチー | ? | 362,363切ね絵 |
708 | 608 | CRフィーバーマンタマンニッキ | ? | 338芸能株F/364違castF |
708 | 610 | ヨウカイ | さいたま | 364,365デビ占 |
708 | 611 | 真実 | 埼玉 | 178イ石/366カルタ |
708 | 615 | 私欲の塊 | さいたま | 348F/367F |
708 | 619 | ゴクロウサンダー | ? | 352脳球団/368デビ占 |
708 | 619 | オクスリヲドウゾ | ? | 368*2友百 |
708 | 619 | トロッコイシダ | ? | 368*2友百 |
708 | 621 | NHKポルノフルイド | 福井 | 306stampTF/371F |
708 | 625 | ノブオカヒデト | 埼玉 | 370,375カルタ |
708 | 626 | ポケベルが鳴らなくて | 埼玉 | 361,376切ね絵 |
708 | 626 | ワンビア | 苫小牧 | 376*2カルタ |
708 | 626 | ジャックン | ? | 372,379カルタ |
708 | 630 | ラップドロボウ | 江戸川 | 369デビ占/381新応援 |
708 | 633 | アラヤソウマ | ? | 360北の国F/382F |
708 | 633 | プリオ | ? | 299童貞試/383F |
708 | 633 | オイシイミント | 栃木 | 380DトラF/383F |
708 | 634 | コインシャワー | 神奈川 | 373デビ占/384カルタ |
708 | 634 | オスシ | ? | 379,384カルタ |
708 | 639 | カニパン | 東京 | 342誤選択/385カルタ |
708 | 639 | ゲタオトコ | ? | 384切ね絵/385新応援 |
708 | 640 | ドングリヲクダサイ | ? | 386*2カルタ |
708 | 646 | アメリカ | 神奈川 | 379,388切ね絵 |
708 | 649 | ホリプロクロダマネージャ | 387,389のりF | |
708 | 652 | 泥棒 | ? | 332歌喫茶/393カルタ |
708 | 652 | メスブタ | ? | 393のり/393zone |
708 | 652 | オリコウ | ? | 394*2ウソ蓄 |
708 | 652 | イモゴリラ | 渋谷 | 395*2zone |
708 | 655 | ミツワノカベ | ? | 298裏伊東/396ため× |
708 | 655 | アブナイボーイズタカ | ? | 391カルタ/396ため× |
708 | 655 | イシノボウ | ? | 396*2ウソ蓄 |
708 | 656 | ドサンコデビル | 札幌 | 395,398ため× |
708 | 656 | 影砂二葉 | ? | 398ため×/398zone |
708 | 656 | ナガシマシゲイオウ | 鎌倉 | 396,399ギャ賞 |
708 | 659 | ネズミーランド | ? | 402zone/403ウソ蓄 |
708 | 659 | ウォーターベッドニシーラカンスガ | 新潟 | 397ウソ蓄/403zone |
708 | 662 | 自称宇宙人 | ? | 372カルタ/405zone |
708 | 665 | LOVE矢口色 | 愛知 | 391カルタ/406ウソ蓄 |
708 | 665 | エンゼルパイ | ? | 406*2zone |
708 | 665 | ボーンクラッシャー | 大田 | 406*2混unitF |
708 | 665 | 右投げ右打ち | ? | 340切ね絵/411zone |
708 | 667 | ニョロニョロ | ? | 388カルタ/416人形劇 |
708 | 668 | マスダ | 足立 | 283F/419キャバF |
708 | 668 | ナナコ | ? | 419*2キャバF |
708 | 670 | ヒナカズ | ? | 419,421ウソ蓄 |
708 | 671 | ヒロシ | 福岡市 | 422カートF/422Simple |
708 | 675 | コーヌケ・サンタアリマ | ? | 423*2ウソ蓄 |
708 | 676 | コンピューターおばあちゃん | ? | 421,424ウソ蓄 |
708 | 676 | 路傍の金剛石 | 高知 | 379応援/425ウソ蓄 |
708 | 676 | イソベシキガガーリン | 江戸川 | 402zone/426ウソ蓄 |
708 | 676 | スヒロヘータ | 横浜 | 423,426delay |
708 | 676 | オイルショックマン | 横浜 | 426*2delay |
708 | 680 | オコゲダイオウ | 千葉 | 328歌喫茶/427ウソ蓄 |
708 | 680 | 早大生になりたい | ? | 423,428ウソ蓄 |
708 | 685 | チョウシンチセンカイ | ? | 355CRPG/431ウソ蓄 |
708 | 685 | オトメノハジライ | 狛江 | 367カルタ/431ガろく |
708 | 685 | アホラップ | ? | 419キャバF/431F |
708 | 686 | ルスバンバンチョウ | ? | 427,432ウソ蓄 |
708 | 687 | 殿様 | ? | 164度忘/433ウソ蓄 |
708 | 687 | フルモンティ | ? | 420,433ウソ蓄 |
708 | 691 | ハシリコマネチ | 世田谷 | 390着声F/434F |
708 | 691 | シャガルフ | 福岡 | 418七チケT/434delay |
708 | 691 | 昭和銀座 | ? | 149自虐゛/436ウソ蓄 |
708 | 691 | イキジゴク | ? | 431,437ウソ蓄 |
708 | 692 | ヤサグレスナフキン | ? | 437delay/438田代フ |
708 | 693 | ウーロン | ? | 301G社長/439ウソ蓄 |
708 | 694 | サマナ | 埼玉 | 423ウソ蓄/440田代フ |
708 | 694 | 同姓同名ライトバン | ? | 430,440ウソ蓄 |
708 | 694 | カゲロウ | ? | 439,440田代フ |
708 | 695 | 日本一短い電波歌 | ? | 438,441ウソ蓄 |
708 | 695 | モシモバクダン | 墨田 | 441*2田代フ |
708 | 695 | オオトリ | 札幌 | 441*2田代フ |
708 | 697 | カメガシラデカオ | ? | 444,445ウソ蓄 |
708 | 697 | クチヲアケレバタメイキバカリ | 八戸 | 337切ね絵/447delay |
708 | 700 | ドウデショウ | 松戸 | 382F/449ウソ蓄 |
708 | 700 | コママグサ | ? | 430,449ウソ蓄 |
708 | 700 | ムシャノコウジアツアツ | ? | 436delay/449ウソ蓄 |
708 | 700 | マクソナルド | 札幌 | 445,449delay |
708 | 701 | ガンバレグロンホルム | ? | 422ウソ蓄/450delay |
708 | 701 | キチロクカイノキバ | ? | 444,450ウソ蓄 |
708 | 701 | 日本酒かけご飯 | ? | 449,450delay |
708 | 702 | クサムラシンジ | ? | 440F/451UA歌F |
708 | 705 | ライチ | ? | 156度忘/454ウソ蓄 |
708 | 706 | ターミナルドグマ | ? | 453,455delay |
708 | 706 | ジンコウコキュウアナルトゥマウス | 西東京 | 455*2子育記 |
708 | 707 | アツシマン | 甲府 | 447鳩F/457F |
708 | 707 | チポリーノ | 北海道 | 455ウソ地区/459F |
708 | 707 | ダイサブ | ? | 415新運動F/460F |
708 | 707 | サスライアザラシ | ? | 442,460ウソ蓄 |
708 | 707 | ベニスノタネウマ | 日野 | 457,460ウソ蓄 |
708 | 707 | スピロヘータ | ? | 456,462delay |
708 | 707 | それゆけ! ザンパンマン | 武蔵村山 | 457delay/462五輪F |
708 | 707 | ベンジョ | 沖縄市 | 461ウソ蓄/462子育記 |
708 | 708 | ウスシオ | 沖縄 | 332切ね絵/464ウソ蓄 |
1253 | - | 他4351名 | - | 採用数1 |
合計 5597名 14478 2.586742897981本/人
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e