![]() |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e
順位 | 最高位 | ペンネーム(別名) | 住所 | 採用数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|---|
169 | 25 | カニクリームコロッケ | 東京 | 10 | 44手紙/45ロボ歌/49*4,51*4手紙 |
169 | 29 | 地獄博士 | 室蘭 | 10 | 49*2ロボ歌/50遊び/51,56ロボ歌/59*3電波歌/62*2手紙 |
169 | 29 | 超プキュー | 千葉 | 10 | 53*3,58*3,62*3手紙/70DK罰 |
169 | 39 | ピスタチオ大将 | ? | 10 | 66*4手紙/105,106*2三革/112帰遊び/194モテ王 |
169 | 56 | コンビーフ | 福島 | 10 | 75弱気F/90恥語F/105三革/107渡辺師F/109三革/126ヨコQF/146度忘F/161新遊び/198足跡F/232番組名F |
169 | 79 | ワンダーワダイズピンヤロウ... | 横浜 | 10 | 191だめ人/207夢廃工/219,234早押Q/237,238だめ人/241prodce/246だめ人/250早押Q/256だめ人 |
169 | 66 | ザ・アメリカンジョーク | 八街 | 10 | 179掟F/181,182谷村新T/184背番QF/204,205MichelT/210卵罰GF/212恥F/220Y2kF/257温charF |
169 | 82 | エルビアンキ | 江東 | 10 | 35仲直F/104曲F/154下積F/179掟F/207満里奈F/236prodceF/239スカパF/240合コ話F/248臨エロF/261ポンキF |
169 | 92 | 猫又のマタリン | ? | 10 | 196薬師丸T/197,204,212だめ人/213惨点G/242,248だめ人/258prodce/275裏伊東/275T氏 |
169 | 63 | キモトトシオ | 熊谷 | 10 | 132愛用品F/135新遊び/143ロスF/144世代F/154度忘/155後番F/164バンドF/178団子3F/269ドアF/282英風和F |
169 | 75 | ちゃっくんぽっぷ | 船橋 | 10 | 134*2三革/174,180イ石/188,195モテ王/203ガシャ/215夏TM/283prodce/286T氏 |
169 | 114 | ジャンプ作品ではザモモタローが良かったね | 横浜 | 10 | 197禁煙F/246裏伊東/264煙草F/270裏伊東/274運上昇F/276お笑UQF/277強化W/286totoF/289芸ドンF/296だめ人 |
169 | 128 | ナナクセ | 福岡 | 10 | 281だめ人/284裏伊東/285,286だめ人/289裏伊東/290強化W/295,296,300,325だめ人 |
169 | 103 | フケ顔男爵 | ? | 10 | 141新遊び/151浪Q/185豆知識/186だめ人/211夢廃工/230タモリT/241prodce/297,298童貞試/330新図案 |
169 | 58 | いのランドPUNK | 秋田 | 10 | 120異星4F/122広告F/130寸止F/133新遊び/143ロスF/152活気的F/153新遊び/297ブラF/302広末F/367F |
169 | 118 | スロバキア共和国 | 札幌 | 10 | 124三革/153洒落戦/171誘致F/178団子3F/252prodce/256恋旅社F/257温charF/328誤選択/406*2混unitF |
169 | 161 | マケネコノニクキュウ[マケイヌノニクキュウ] | 大阪市 | 10 | 416Simple/416人形劇/417Simple/418,420*2,421,422*2,426delay |
169 | 123 | 珍奇浮雲男 | 三鷹>朝霞 | 10 | 136コンチF/152活気的F/159察F/179掟F/198足跡F/297ゲ予想F/297ブラF/381野球F/425F/427F |
169 | 169 | ウラホンダシバシロウ | 日野 | 10 | 319アニ歌/382F/396球種F/422カートF/423ウソ蓄/439田代フ/446F/447鳩F/459F/463F |
順位 | 最高位 | ペンネーム(別名) | 住所 | 採用数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|---|
188 | 20 | 冨田和音株式会社(西興部村) | 千葉 | 9 | 24夢の街/29手紙/32*3夢の街/33遊び/33夢の街/34ロボ敵/34夢の街 |
188 | 29 | カイツブリ | ? | 9 | 51*3,54*6手紙 |
188 | 37 | キツグヒデトシ | 水戸 | 9 | 71*3,73*2,74,76*2,77遊び |
188 | 33 | ピースメーカー | 文京 | 9 | 38遊び/39*2手紙/42,43*2遊び/95漢師匠/105Q&A/110帰遊び |
188 | 39 | コンチクショウ侍 | 松戸 | 9 | 105InstF/107,108帰遊び/108なお美F/110大N/113三革/113置土産F/118*2三革 |
188 | 47 | のしいか | 山口 | 9 | 49*3手紙/73遊び/85予想/96密着F/120人生G/159察F/182芸人名F |
188 | 71 | あの木の下の羊の僕 | 東京 | 9 | 211,212,213,214*4,219,230だめ人 |
188 | 87 | 星のゲーマー | 草加 | 9 | 106自虐゛/109,111Q&A/126帰遊び/187だめ人/198ドラT/222携帯F/249だめ人/265誕生日F |
188 | 63 | サービスカード高柳 | 久喜 | 9 | 110,125,157帰遊び/157*3度忘/164新遊び/204なぎさF/279T氏 |
188 | 103 | ボールペン工場入社 | ? | 9 | 122三革/186,189,195ガシャ/238早押Q/238,241prodce/269逆遺産/279T氏 |
188 | 134 | モヘンジョウタロウ | 八王子 | 9 | 199ドラT/203だめ人/213早押Q/251焼死CD/259早押Q/265逆遺産/273裏伊東/285T氏/293だめ人 |
188 | 136 | 後藤屋時計店[後藤時計店] | 高松 | 9 | 247裏伊東/265だめ人/266裏伊東/268だめ人/269裏伊東/277だめ人/277新物産/283裏伊東/301新物産 |
188 | 133 | あき竹城with... | 足立 | 9 | 231*3,238*2,249,284裏伊東/303だめ人/304新物産 |
188 | 155 | 本能寺の変態 | 西東京 | 9 | 241早押Q/268裏伊東/276強化W/308A社長/315,320,321*2ミス/332歌喫茶 |
188 | 155 | ザクレロ顔 | 千葉 | 9 | 256prodce/275,289,299裏伊東/311,323ミス/333L954F/333誤選択 |
188 | 110 | ゴマセンムアンドノノアイナンテネーゾバカ | ? | 9 | 188ガシャ/209,214,215だめ人/233早押Q/237だめ人/247裏伊東/316新物産/335切ね絵 |
188 | 115 | 吉鶴 | 狭山 | 9 | 206F/212恥F/213早押Q/232番組名F/238prodce/243スープF/251励ましF/295だめ人/351脳球団 |
188 | 174 | 平凡パンツ | 京都市 | 9 | 315ミス/317強化W/318,320クソGW/321だめ人/321ミス/324強化W/381切ね絵/391メカ山 |
188 | 142 | ロッキータイガー | 品川 | 9 | 150ラブ嘘/152活気的F/174やる気F/177野球F/254 24hTVF/263F/419*2キャバF/424F |
188 | 135 | ボンクラリゾート | 佐倉 | 9 | 198足跡F/198だめ人/219,224早押Q/232裏伊東/251焼死CD/310番長/310だめ人/427ウソ蓄 |
188 | 185 | モッキリヤノムスメ | 八千代 | 9 | 360CRPG/365,368友百/373カルタ/384新応援/391カルタ/397ため×/432,434ガろく |
188 | 186 | カモイケ改店長候補[伊藤カズオ] | ? | 9 | 217日出来F/255夏宿題F/298ふし発F/389感謝祭F/390犬飼F/402,403F/414歌リクF/454F |
188 | 186 | ヌピン3世 | ? | 9 | 291曲リクF/310携帯phF/376今年F/396球種F/405*2F/424F/440F/460F |
188 | 188 | 白雪姫と7人の悪魔超人 | 埼玉 | 9 | 304A社長/305強化W/334ズルオ/354CRPG/419,422,434,436,463ウソ蓄 |
順位 | 最高位 | ペンネーム(別名) | 住所 | 採用数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|---|
212 | 17 | ゆう帝ミヤ王 | 行田 | 8 | 23*3,25*3手紙/34ロボ技/34手紙 |
212 | 31 | ダブリーハイテー | 鎌倉 | 8 | 8豚麗/16DQ6/34夢の街/53*4手紙/61電波歌 |
212 | 28 | 柴犬200匹 | 茨城 | 8 | 34*4,35夢の街/43遊び/44土産当/105紀日記 |
212 | 40 | メタモルマモル | 練馬 | 8 | 18偶然F/28描歌F/29贈本F/35仲直F/36弔F/82漢師匠F/111良DJF/132愛用品F |
212 | 55 | 根津甚八Feauturing俺 | 大田 | 8 | 113置土産F/120異星4F/121*2〒番覚F/140試写券F/143酷暑F/161*2ロボ能F |
212 | 81 | ナシュワン | ? | 8 | 213*2,214早押Q/223逆遺産/224だめ人/225,226,227逆遺産 |
212 | 89 | ワンポイントキヨカワ | 福島 | 8 | 238裏伊東/239,240,241だめ人/241*4prodce |
212 | 115 | クレイジー関口君 | 板橋 | 8 | 237だめ人/238田宮色F/240prodce/243,247裏伊東/252バカボF/268裏伊東/268早押Q |
212 | 124 | ガルベス風の宇宙人 | 神奈川 | 8 | 240,242prodce/245だめ人/251,252,258裏伊東/261だめ人/278強化W |
212 | 81 | パンチョ伊東 | 墨田 | 8 | 121,122人生G/153*2逃避症F/167XmspF/170松上F/303応援団F/304DVD化F |
212 | 160 | DJハムスター | 埼玉 | 8 | 243裏伊東/244,247だめ人/279,282裏伊東/300,302だめ人/308新物産 |
212 | 160 | 終わりなき休息 | 船橋 | 8 | 299*2,301*4,304,308強化W |
212 | 104 | クレセントナイフ | 千葉 | 8 | 154*2,155,156新遊び/173青春/237だめ人/242逆遺産/311ミス |
212 | 162 | リュウダイイン | 小金井 | 8 | 304*2DVD化F/304*2童貞試/305*2不思議F/309F/312賭対象F |
212 | 63 | パブアメリカ | ? | 8 | 50*4手紙/313,316,321,322ミス |
212 | 97 | ユメダユウ | 多摩 | 8 | 107,108,109*2三革/275,279,285強化W/337歌喫茶 |
212 | 179 | オニムコ | 茨城 | 8 | 317ミス/333,336,342,345,350*2,351歌喫茶 |
212 | 180 | ポールトゥウイン | ? | 8 | 300*3,317,322だめ人/335*2切ね絵/353CRPG |
212 | 189 | クママル | 福岡 | 8 | 353,354*2,356,359,360CRPG/373,375カルタ |
212 | 190 | 小笠原大道 | 世田谷 | 8 | 278強化W/279*2新物産/289,292強化W/303新物産/336歌喫茶/379カルタ |
212 | 76 | 750cc耕耘機デラックス | ? | 8 | 119五輪種F/150ラブ嘘F/156,168度忘/177野球F/185松島F/198だめ人/382F |
212 | 192 | 携帯が鳴らなくて | 埼玉 | 8 | 311,319ミス/327,332,333,337,340,388切ね絵 |
212 | 187 | ...お灸小僧...[CRYBABY] | 千葉市>市川 | 8 | 218夏TM/231タモリT/243裏伊東/247prodce/253豆知SS/311アニ歌/360歌喫茶/395zone |
212 | 151 | 平方直樹 | 東村山>千葉 | 8 | 224豆知SS/226,235早押Q/240*2prodce/260豆知SS/356CRPG/404ウソ蓄 |
212 | 207 | オバアチャンノ本名OKエビサワミツ | 市川 | 8 | 417ウソ蓄/420,424,425,433delay/437ウソ蓄/438,447delay |
212 | 212 | サヨナラジャンクション | 渋谷 | 8 | 416ウソ蓄/417Simple/432,438,441,451,462,464delay |
順位 | 最高位 | ペンネーム(別名) | 住所 | 採用数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|---|
236 | 2 | アチアチ | 目黒 | 7 | 4*2手紙/5VF7/6,8,9*2手紙 |
236 | 2 | 菩薩 | 世田谷 | 7 | 8*6,15手紙 |
236 | 8 | 僕らはもっとTBS | 渋谷 | 7 | 4悩/5珍肉/11,13悩/14,21,26珍肉 |
236 | 10 | 群馬のマントヒヒ使い | 群馬 | 7 | 6豚麗/10,14*3手紙/17豚麗/30遊び |
236 | 44 | ミカヅキモ | 三郷>川越 | 7 | 27企画F/32,35夢の街/41手紙/67漫画F/68言訳F/95奇CDF |
236 | 11 | 道産子ラーメン | 旭川 | 7 | 6,10悩/11内田有/13Q王F/19,26珍肉/97訃報 |
236 | 45 | 屯田兵 | 東京 | 7 | 42シビリ/51,57,60,64,65遊び/108Q&A |
236 | 48 | 旅行猫 | 浦和 | 7 | 108,111自虐゛/113三革/118帰遊び/121,122,124三革 |
236 | 58 | よしお製作委員会 | ? | 7 | 20名所F/105帰遊び/113大N/124三革/135自虐゛/148,155新遊び |
236 | 53 | 更年期マミリンダートリコ | 横浜>鎌ケ谷 | 7 | 26ムダ遣F/34星野F/38マリオ64F/42五輪F/82漢師匠F/103岡山F/161ロボ能F |
236 | 4 | 偉大なる三歳児改三歳児 | 朝霞 | 7 | 2豚麗/7悩/26*2ムダ遣F/44先週F/188長者F/232番組名F |
236 | 127 | テルテルクラブ | ? | 7 | 257,258だめ人/258,259prodce/263*2,264だめ人 |
236 | 93 | カンキチ | 三重・松阪 | 7 | 70卵っちF/92野球F/102ブームF/133自虐゛/147ラブ嘘F/199近況F/265逆遺産 |
236 | 141 | ラブサイケデリコを聞け![softballを聞け!] | 中野 | 7 | 256だめ人/256逆遺産/264,267,269,273裏伊東/275T氏 |
236 | 148 | 日曜の夜 | ? | 7 | 232,241裏伊東/253,266だめ人/268逆遺産/270だめ人/281裏伊東 |
236 | 157 | カワサトソンミン[マザッチョ] | ? | 7 | 276裏伊東/278,279,283T氏/284,289,290裏伊東 |
236 | 159 | 飯塚熱気球 | さいたま | 7 | 291*3強化W/291*2裏伊東/293*2強化W |
236 | 166 | ロマンチックゼンセン | ? | 7 | 293裏伊東/296×ネタ/298,300だめ人/300新物産/302だめ人/303童貞試 |
236 | 47 | ユウキテツザン | ? | 7 | 25,29*2,30夢の街/69,70JOG/310A社長 |
236 | 183 | マドロミン | 埼玉 | 7 | 312,313,315強化W/315アニ歌/319*2クソGW/320アニ歌 |
236 | 114 | カドタッチ | ? | 7 | 130,147自虐゛/190,199,231,237だめ人/353切ね絵 |
236 | 201 | 美人秘書杉下レイミ | ? | 7 | 292だめ人/300G社長/302A社長/311,317アニ歌/329歌喫茶/355CRPG |
236 | 162 | アノマロカリス | 茨城 | 7 | 226だめ人/232,242,246,268豆知SS/270逆遺産/367F |
236 | 161 | イギリス紳士 | さいたま | 7 | 42,69遊び/354,357CRPG/368カルタ/368友百/369カルタ |
236 | 215 | ...JR時刻表マニア[昭和58年会会長] | 茨城 | 7 | 304だめ人/316ミス/332ズルオ/340歌喫茶/371,373,382カルタ |
236 | 218 | ハイイロキャンパス受験中 | 江東 | 7 | 354*3,355CRPG/363,373切ね絵/388カルタ |
236 | 221 | スズメ | 札幌 | 7 | 348F/358山実験F/366F/396球種F/402F/408*2F |
236 | 225 | オニガシマワタル | 東京 | 7 | 321クソGW/330,350歌喫茶/353,354,360CRPG/421Simple |
236 | 229 | サトマン | ? | 7 | 239,242,256*2prodce/353,355CRPG/436delay |
236 | 224 | 森山ユウシン | 板橋 | 7 | 317強化W/327,329,333,347*2歌喫茶/446delay |
236 | 235 | アクセルベント | 京都亀岡 | 7 | 405F/423F/427F/438F/442F/446F/462五輪F |
index
101〜 100〜51 50〜21 20〜11 10〜7 6 5 4 3-a, b 2-a, b, c, d 1-a, b, c, d, e